| Anzahl der Artikel (9) |
Spannhülse für Fedek SPHF19M8
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | Gewinde | L | Bohrung | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHF19M8130 | Spannhülse Fedek D19 13,0 L=40 Gewinde M8x1 | 19,00 mm | M8x1 | 40,00 mm | 13,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF19M8135 | Spannhülse Fedek D19 13,5 L=40 Gewinde M8x1 | 19,00 mm | M8x1 | 40,00 mm | 13,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF19M8140 | Spannhülse Fedek D19 14,0 L=40 Gewinde M8x1 | 19,00 mm | M8x1 | 40,00 mm | 14,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF19M8145 | Spannhülse Fedek D19 14,5 L=40 Gewinde M8x1 | 19,00 mm | M8x1 | 40,00 mm | 14,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF19M8150 | Spannhülse Fedek D19 15,0 L=40 Gewinde M8x1 | 19,00 mm | M8x1 | 40,00 mm | 15,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF19M8155 | Spannhülse Fedek D19 15,5 L=40 Gewinde M8x1 | 19,00 mm | M8x1 | 40,00 mm | 15,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF19M8160 | Spannhülse Fedek D19 16,0 L=40 Gewinde M8x1 | 19,00 mm | M8x1 | 40,00 mm | 16,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF19M8165 | Spannhülse Fedek D19 16,5 L=40 Gewinde M8x1 | 19,00 mm | M8x1 | 40,00 mm | 16,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF19M8170 | Spannhülse Fedek D19 17,0 L=40 Gewinde M8x1 | 19,00 mm | M8x1 | 40,00 mm | 17,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

