| Anzahl der Artikel (15) |
Spannhülse für Fedek SPHF10LHM5
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | Gewinde | L | Bohrung | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHF10LHM5010 | Spannhülse Fedek D10 1,0 L=50 Gewinde M5x0,8 LINKS | 10,00 mm | M5x0,8 LH | 50,00 mm | 1,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF10LHM5015 | Spannhülse Fedek D10 1,5 L=50 Gewinde M5x0,8 LINKS | 10,00 mm | M5x0,8 LH | 50,00 mm | 1,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF10LHM5020 | Spannhülse Fedek D10 2,0 L=50 Gewinde M5x0,8 LINKS | 10,00 mm | M5x0,8 LH | 50,00 mm | 2,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF10LHM5025 | Spannhülse Fedek D10 2,5 L=50 Gewinde M5x0,8 LINKS | 10,00 mm | M5x0,8 LH | 50,00 mm | 2,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF10LHM5030 | Spannhülse Fedek D10 3,0 L=50 Gewinde M5x0,8 LINKS | 10,00 mm | M5x0,8 LH | 50,00 mm | 3,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF10LHM5035 | Spannhülse Fedek D10 3,5 L=50 Gewinde M5x0,8 LINKS | 10,00 mm | M5x0,8 LH | 50,00 mm | 3,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF10LHM5040 | Spannhülse Fedek D10 4,0 L=50 Gewinde M5x0,8 LINKS | 10,00 mm | M5x0,8 LH | 50,00 mm | 4,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF10LHM5045 | Spannhülse Fedek D10 4,5 L=50 Gewinde M5x0,8 LINKS | 10,00 mm | M5x0,8 LH | 50,00 mm | 4,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF10LHM5050 | Spannhülse Fedek D10 5,0 L=50 Gewinde M5x0,8 LINKS | 10,00 mm | M5x0,8 LH | 50,00 mm | 5,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF10LHM5055 | Spannhülse Fedek D10 5,5 L=50 Gewinde M5x0,8 LINKS | 10,00 mm | M5x0,8 LH | 50,00 mm | 5,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF10LHM5060 | Spannhülse Fedek D10 6,0 L=50 Gewinde M5x0,8 LINKS | 10,00 mm | M5x0,8 LH | 50,00 mm | 6,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF10LHM5065 | Spannhülse Fedek D10 6,5 L=50 Gewinde M5x0,8 LINKS | 10,00 mm | M5x0,8 LH | 50,00 mm | 6,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF10LHM5070 | Spannhülse Fedek D10 7,0 L=50 Gewinde M5x0,8 LINKS | 10,00 mm | M5x0,8 LH | 50,00 mm | 7,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF10LHM5075 | Spannhülse Fedek D10 7,5 L=50 Gewinde M5x0,8 LINKS | 10,00 mm | M5x0,8 LH | 50,00 mm | 7,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF10LHM5080 | Spannhülse Fedek D10 8,0 L=50 Gewinde M5x0,8 LINKS | 10,00 mm | M5x0,8 LH | 50,00 mm | 8,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

