| Anzahl der Artikel (10) |
Spannhülse DI 55
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | G | SW | L | Bohrung | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHI55340 | Spannhülse Iemca DI55 34,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 55,00 mm | M25x1,5 | 50,00 | 80,00 mm | 34,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI55345 | Spannhülse Iemca DI55 34,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 55,00 mm | M25x1,5 | 50,00 | 80,00 mm | 34,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI55370 | Spannhülse Iemca DI55 37,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 55,00 mm | M25x1,5 | 50,00 | 80,00 mm | 37,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI55390 | Spannhülse Iemca DI55 39,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 55,00 mm | M25x1,5 | 50,00 | 80,00 mm | 39,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI55400 | Spannhülse Iemca DI55 40,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 55,00 mm | M25x1,5 | 50,00 | 80,00 mm | 40,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI55420 | Spannhülse Iemca DI55 42,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 55,00 mm | M25x1,5 | 50,00 | 80,00 mm | 42,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI55470 | Spannhülse Iemca DI55 47,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 55,00 mm | M25x1,5 | 50,00 | 80,00 mm | 47,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI55480 | Spannhülse Iemca DI55 48,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 55,00 mm | M25x1,5 | 50,00 | 80,00 mm | 48,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI55500 | Spannhülse Iemca DI55 50,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 55,00 mm | M25x1,5 | 50,00 | 80,00 mm | 50,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI55510 | Spannhülse Iemca DI55 51,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 55,00 mm | M25x1,5 | 50,00 | 80,00 mm | 51,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

