| Anzahl der Artikel (37) |
Glide Bush TD26 / 99.001
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | US-code | L | Schweizer code | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTD26GB020 | Glide bush TD26 / 99.001 2,0 Führungslänge 8,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 2,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB025 | Glide bush TD26 / 99.001 2,5 Führungslänge 8,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 2,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB030 | Glide bush TD26 / 99.001 3,0 Führungslänge 15,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 3,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB035 | Glide bush TD26 / 99.001 3,5 Führungslänge 20,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 3,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB040 | Glide bush TD26 / 99.001 4,0 Führungslänge 25,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 4,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB045 | Glide bush TD26 / 99.001 4,5 Führungslänge 25,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 4,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB050 | Glide bush TD26 / 99.001 5,0 Führungslänge 25,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 5,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB055 | Glide bush TD26 / 99.001 5,5 Führungslänge 25,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 5,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB060 | Glide bush TD26 / 99.001 6,0 Führungslänge 30,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 6,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB065 | Glide bush TD26 / 99.001 6,5 Führungslänge 30,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 6,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB070 | Glide bush TD26 / 99.001 7,0 Führungslänge 30,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 7,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB075 | Glide bush TD26 / 99.001 7,5 Führungslänge 30,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 7,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB080 | Glide bush TD26 / 99.001 8,0 Führungslänge 30,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 8,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB085 | Glide bush TD26 / 99.001 8,5 Führungslänge 30,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 8,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB090 | Glide bush TD26 / 99.001 9,0 Führungslänge 30,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 9,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB095 | Glide bush TD26 / 99.001 9,5 Führungslänge 30,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 9,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB100 | Glide bush TD26 / 99.001 10,0 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 10,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB105 | Glide bush TD26 / 99.001 10,5 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 10,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB110 | Glide bush TD26 / 99.001 11,0 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 11,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB115 | Glide bush TD26 / 99.001 11,5 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 11,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB120 | Glide bush TD26 / 99.001 12,0 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 12,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB125 | Glide bush TD26 / 99.001 12,5 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 12,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB130 | Glide bush TD26 / 99.001 13,0 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 13,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB135 | Glide bush TD26 / 99.001 13,5 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 13,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB140 | Glide bush TD26 / 99.001 14,0 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 14,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB145 | Glide bush TD26 / 99.001 14,5 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 14,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB150 | Glide bush TD26 / 99.001 15,0 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 15,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB155 | Glide bush TD26 / 99.001 15,5 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 15,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB160 | Glide bush TD26 / 99.001 16,0 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 16,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB165 | Glide bush TD26 / 99.001 16,5 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 16,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB170 | Glide bush TD26 / 99.001 17,0 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 17,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB175 | Glide bush TD26 / 99.001 17,5 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 17,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB180 | Glide bush TD26 / 99.001 18,0 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 18,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB185 | Glide bush TD26 / 99.001 18,5 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 18,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB190 | Glide bush TD26 / 99.001 19,0 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 19,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB195 | Glide bush TD26 / 99.001 19,5 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 19,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26GB200 | Glide bush TD26 / 99.001 20,0 Führungslänge 35,0 mm | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 20,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

