| Anzahl der Artikel (30) |
Räumdorne / Schaft 12 x 55 mm lang (PCM Reihe 6150)
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Beschichtung | S | ød | L | K | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCMRD12025S | PCM-Räumdorn Schaft 12,0x55 2.5/6-kt | blank | S 2,5 | 12,00 mm | 55,00 mm | 2,53 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD12030S | PCM-Räumdorn Schaft 12,0x55 3.0/6-kt | blank | S 3 | 12,00 mm | 55,00 mm | 3,05 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD12040S | PCM-Räumdorn Schaft 12,0x55 4,0/6-kt | blank | S 4 | 12,00 mm | 55,00 mm | 4,05 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD12050S | PCM-Räumdorn Schaft 12,0x55 5,0/6-kt | blank | S 5 | 12,00 mm | 55,00 mm | 5,10 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD12060S | PCM-Räumdorn Schaft 12,0x55 6,0/6-kt | blank | S 6 | 12,00 mm | 55,00 mm | 6,10 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD12070S | PCM-Räumdorn Schaft 12,0x55 7,0/6-kt | blank | S 7 | 12,00 mm | 55,00 mm | 7,10 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD12080S | PCM-Räumdorn Schaft 12,0x55 8,0/6-kt | blank | S 8 | 12,00 mm | 55,00 mm | 8,10 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD12100S | PCM-Räumdorn Schaft 12,0x55 10,0/6-kt | blank | S 10 | 12,00 mm | 55,00 mm | 10,15 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD12110S | PCM-Räumdorn Schaft 12,0x55 11.0/6-kt | blank | S 11 | 12,00 mm | 55,00 mm | 11,15 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD12120S | PCM-Räumdorn Schaft 12,0x55 12,0/6-kt | blank | S 12 | 12,00 mm | 55,00 mm | 12,15 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD12130S | PCM-Räumdorn Schaft 12,0x55 13,0/6-kt | blank | S 13 | 12,00 mm | 55,00 mm | 13,20 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD12140S | PCM-Räumdorn Schaft 12,0x55 14,0/6-kt | blank | S 14 | 12,00 mm | 55,00 mm | 14,20 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD12150S | PCM-Räumdorn Schaft 12,0x55 15,0/6-kt | blank | S 15 | 12,00 mm | 55,00 mm | 15,20 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD12160S | PCM-Räumdorn Schaft 12,0x55 16,0/6-kt | blank | S 16 | 12,00 mm | 55,00 mm | 16,20 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD12170S | PCM-Räumdorn Schaft 12,0x55 17,0/6-kt | blank | S 17 | 12,00 mm | 55,00 mm | 17,20 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD12270S | PCM-Räumdorn Schaft 12,0x55 27,0/6-kt | blank | S 27 | 12,00 mm | 55,00 mm | 27,30 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD1206TORX | Räumdorn Schaft 12,0x55 Torx 6 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 6 | 12,00 mm | 55,00 mm | 1,30 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD1207TORX | Räumdorn Schaft 12,0x55 Torx 7 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 7 | 12,00 mm | 55,00 mm | 1,53 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD1208TORX | Räumdorn Schaft 12,0x55 Torx 8 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 8 | 12,00 mm | 55,00 mm | 1,77 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD1209TORX | Räumdorn Schaft 12,0x55 Torx 9 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 9 | 12,00 mm | 55,00 mm | 1,92 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD1210TORX | Räumdorn Schaft 12,0x55 Torx 10 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 10 | 12,00 mm | 55,00 mm | 2,07 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD1215TORX | Räumdorn Schaft 12,0x55 Torx 15 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 15 | 12,00 mm | 55,00 mm | 2,44 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD1220TORX | Räumdorn Schaft 12,0x55 Torx 20 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 20 | 12,00 mm | 55,00 mm | 2,86 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD1225TORX | Räumdorn Schaft 12,0x55 Torx 25 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 25 | 12,00 mm | 55,00 mm | 3,28 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD1230TORX | Räumdorn Schaft 12,0x55 Torx 30 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 30 | 12,00 mm | 55,00 mm | 4,07 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD1240TORX | Räumdorn Schaft 12,0x55 Torx 40 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 40 | 12,00 mm | 55,00 mm | 5,14 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD1245TORX | Räumdorn Schaft 12,0x55 Torx 45 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 45 | 12,00 mm | 55,00 mm | 5,68 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD1250TORX | Räumdorn Schaft 12,0x55 Torx 50 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 50 | 12,00 mm | 55,00 mm | 6,50 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD1255TORX | Räumdorn Schaft 12,0x55 Torx 55 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 55 | 12,00 mm | 55,00 mm | 8,10 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| PCMRD1270TORX | Räumdorn Schaft 12,0x55 Torx 70 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 70 | 12,00 mm | 55,00 mm | - | Umarbeitungsoptionen |
|

