| Anzahl der Artikel (51) |
Räumdorne / Schaft 12 x 40 mm lang
Standardausführung OHNE Klemmfläche
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Beschichtung | S | ød | L | K | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V812020S | Räumdorn Schaft 12,0x40 2,0/6-kt | blank | S 2 | 12,00 mm | 40,00 mm | 2,03 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812020STIN | Räumdorn Schaft 12,0x40 2,0/6-kt TIN beschichtet | TIN beschichtet | S 2 | 12,00 mm | 40,00 mm | 2,03 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812025S | Räumdorn Schaft 12,0x40 2,5/6-kt | blank | S 2,5 | 12,00 mm | 40,00 mm | 2,53 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812025STIN | Räumdorn Schaft 12,0x40 2,5/6-kt TIN beschichtet | TIN beschichtet | S 2,5 | 12,00 mm | 40,00 mm | 2,53 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812030S | Räumdorn Schaft 12,0x40 3,0/6-kt | blank | S 3 | 12,00 mm | 40,00 mm | 3,05 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812030STIN | Räumdorn Schaft 12,0x40 3,0/6-kt TIN beschichtet | TIN beschichtet | S 3 | 12,00 mm | 40,00 mm | 3,05 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812035S | Räumdorn Schaft 12,0x40 3,5/6-kt | blank | S 3,5 | 12,00 mm | 40,00 mm | 3,55 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812035STIN | Räumdorn Schaft 12,0x40 3,5/6-kt TIN beschichtet | TIN beschichtet | S 3,5 | 12,00 mm | 40,00 mm | 3,55 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812040S | Räumdorn Schaft 12,0x40 4,0/6-kt | blank | S 4 | 12,00 mm | 40,00 mm | 4,05 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812040STIN | Räumdorn Schaft 12,0x40 4,0/6-kt TIN beschichtet | TIN beschichtet | S 4 | 12,00 mm | 40,00 mm | 4,05 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812050S | Räumdorn Schaft 12,0x40 5,0/6-kt | blank | S 5 | 12,00 mm | 40,00 mm | 5,10 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812050STIN | Räumdorn Schaft 12,0x40 5,0/6-kt TIN beschichtet | TIN beschichtet | S 5 | 12,00 mm | 40,00 mm | 5,10 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812060S | Räumdorn Schaft 12,0x40 6,0/6-kt | blank | S 6 | 12,00 mm | 40,00 mm | 6,10 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812060STIN | Räumdorn Schaft 12,0x40 6,0/6-kt TIN beschichtet | TIN beschichtet | S 6 | 12,00 mm | 40,00 mm | 6,10 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V81206T | Räumdorn Schaft 12,0x40 Torx 6 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 6 | 12,00 mm | 40,00 mm | 1,30 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812070S | Räumdorn Schaft 12,0x40 7,0/6-kt | blank | S 7 | 12,00 mm | 40,00 mm | 7,10 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812070STIN | Räumdorn Schaft 12,0x40 7,0/6-kt TIN beschichtet | TIN beschichtet | S 7 | 12,00 mm | 40,00 mm | 7,10 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V81207T | Räumdorn Schaft 12,0x40 Torx 7 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 7 | 12,00 mm | 40,00 mm | 1,53 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812080S | Räumdorn Schaft 12,0x40 8,0/6-kt | blank | S 8 | 12,00 mm | 40,00 mm | 8,10 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812080STIN | Räumdorn Schaft 12,0x40 8,0/6-kt TIN beschichtet | TIN beschichtet | S 8 | 12,00 mm | 40,00 mm | 8,10 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V81208T | Räumdorn Schaft 12,0x40 Torx 8 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 8 | 12,00 mm | 40,00 mm | 1,77 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812090S | Räumdorn Schaft 12,0x40 9,0/6-kt | blank | S 9 | 12,00 mm | 40,00 mm | 9,10 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812090STIN | Räumdorn Schaft 12,0x40 9,0/6-kt TIN beschichtet | TIN beschichtet | S 9 | 12,00 mm | 40,00 mm | 9,10 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812100S | Räumdorn Schaft 12,0x40 10,0/6-kt | blank | S 10 | 12,00 mm | 40,00 mm | 10,15 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812100STIN | Räumdorn Schaft 12,0x40 10,0/6-kt TIN beschichtet | TIN beschichtet | S 10 | 12,00 mm | 40,00 mm | 10,15 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V81210T | Räumdorn Schaft 12,0x40 Torx 10 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 10 | 12,00 mm | 40,00 mm | 2,07 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812110S | Räumdorn Schaft 12,0x40 11,0/6-kt | blank | S 11 | 12,00 mm | 40,00 mm | 11,15 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812120S | Räumdorn Schaft 12,0x40 12,0/6-kt | blank | S 12 | 12,00 mm | 40,00 mm | 12,15 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812120STIN | Räumdorn Schaft 12,0x40 12,0/6-kt TIN beschichtet | TIN beschichtet | S 12 | 12,00 mm | 40,00 mm | 12,15 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812130S | Räumdorn Schaft 12,0x40 13,0/6-kt | blank | S 13 | 12,00 mm | 40,00 mm | 13,20 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812140S | Räumdorn Schaft 12,0x40 14,0/6-kt | blank | S 14 | 12,00 mm | 40,00 mm | 14,20 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812140STIN | Räumdorn Schaft 12,0x40 14,0/6-kt TIN beschichtet | TIN beschichtet | S 14 | 12,00 mm | 40,00 mm | 14,20 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812150S | Räumdorn Schaft 12,0x40 15,0/6-kt | blank | S 15 | 12,00 mm | 40,00 mm | 15,20 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V81215T | Räumdorn Schaft 12,0x40 Torx 15 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 15 | 12,00 mm | 40,00 mm | 2,44 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812160S | Räumdorn Schaft 12,0x40 16,0/6-kt | blank | S 16 | 12,00 mm | 40,00 mm | 16,20 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812170S | Räumdorn Schaft 12,0x40 17,0/6-kt | blank | S 17 | 12,00 mm | 40,00 mm | 17,20 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812170STIN | Räumdorn Schaft 12,0x40 17,0/6-kt TIN beschichtet | TIN beschichtet | S 17 | 12,00 mm | 40,00 mm | 17,20 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812190S | Räumdorn Schaft 12,0x40 19,0/6-kt | blank | S 19 | 12,00 mm | 40,00 mm | 19,20 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812190STIN | Räumdorn Schaft 12,0x40 19,0/6-kt TIN beschichtet | TIN beschichtet | S 19 | 12,00 mm | 40,00 mm | 19,20 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812200S | Räumdorn Schaft 12,0x40 20,0/6-kt | blank | S 20 | 12,00 mm | 40,00 mm | 20,30 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V81220T | Räumdorn Schaft 12,0x40 Torx 20 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 20 | 12,00 mm | 40,00 mm | 2,86 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812220S | Räumdorn Schaft 12,0x40 22,0/6-kt | blank | S 22 | 12,00 mm | 40,00 mm | 22,30 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V81225T | Räumdorn Schaft 12,0x40 Torx 25 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 25 | 12,00 mm | 40,00 mm | 3,28 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812270S | Räumdorn Schaft 12,0x40 27,0/6-kt | blank | S 27 | 12,00 mm | 40,00 mm | 27,30 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V81227T | Räumdorn Schaft 12,0x40 Torx 27 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 27 | 12,00 mm | 40,00 mm | - | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V81230T | Räumdorn Schaft 12,0x40 Torx 30 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 30 | 12,00 mm | 40,00 mm | 4,07 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V812320S | Räumdorn Schaft 12,0x40 32,0/6-kt | blank | S 32 | 12,00 mm | 40,00 mm | 32,50 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V81240T | Räumdorn Schaft 12,0x40 Torx 40 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 40 | 12,00 mm | 40,00 mm | 5,14 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V81245T | Räumdorn Schaft 12,0x40 Torx 45 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 45 | 12,00 mm | 40,00 mm | 5,68 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| V81250T | Räumdorn Schaft 12,0x40 Torx 50 TIALN beschichtet | TIALN beschichtet | TORX 50 | 12,00 mm | 40,00 mm | 6,50 | Umarbeitungsoptionen |
|
