Zug-Führungszangen
Technische Infos
Dazu passender Artikel
| Nr. | Bezeichnung | ØD (mm) | L (mm) | G | K | Bohrung in mm (S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zug-Führungszange Bronze 26x35 | 26,00 | 35,00 | M16x1.5 | 12,00 | 1.0 - 12.0 |
| 2 | KROKO Zug-Führungszange Bronze 26x35 | 26,00 | 35,00 | M16x1.5 | 12,00 | 1.0 - 12.0 |
| 3 | Zug-Führungszange Bronze 28x40 | 28,00 | 40,00 | M22x2.0 | 12,00 | 1.0 - 14.0 |
| 4 | KROKO Zug-Führungszange Bronze 28x40 | 28,00 | 40,00 | M22x2.0 | 12,00 | 1.0 - 14.0 |
| 5 | Zug-Führungszange Bronze 32x40 | 32,00 | 40,00 | M21.5x2 | 12,00 | 1.0 - 16.0 |
| 6 | KROKO Zug-Führungszange Bronze 32x40 | 32,00 | 40,00 | M21.5x2 | 12,00 | 1.0 - 16.0 |
| 7 | Zug-Führungszange Bronze 36x40 | 36,00 | 40,00 | M25x2 | 12,00 | 1.0 - 20.0 |
| 8 | KROKO Zug-Führungszange Bronze 36x40 | 36,00 | 40,00 | M25x2 | 12,00 | 1.0 - 20.0 |
| 9 | Zug-Führungszange Bronze 44x40 | 44,00 | 40,00 | M30x2 | 12,00 | 1.0 - 26.0 |
| 10 | KROKO Zug-Führungszange Bronze 44x40 | 44,00 | 40,00 | M30x2 | 12,00 | 1.0 - 26.0 |
| 11 | Zug-Führungszange Bronze 53x50 | 53,00 | 50,00 | M40x1.5 | 12,00 | 1.0 - 35.0 |
| 12 | KROKO Zug-Führungszange Bronze 53x50 | 53,00 | 50,00 | M40x1.5 | 12,00 | 1.0 - 35.0 |
| 13 | Zug-Führungszange Bronze 59x60 | 59,00 | 60,00 | M44x1.5 | 12,00 | 1.0 - 38.0 |
| 14 | KROKO Zug-Führungszange Bronze 59x60 | 59,00 | 60,00 | M44x1.5 | 12,00 | 1.0 - 38.0 |
| 15 | Zug-Führungszange Bronze 67x60 | 67,00 | 60,00 | M47x1.5 | 12,00 | 1.0 - 42.0 |
| 16 | KROKO Zug-Führungszange Bronze 67x60 | 67,00 | 60,00 | M47x1.5 | 12,00 | 1.0 - 42.0 |
| 17 | Zug-Führungszange Grauguss 26x35 | 26,00 | 35,00 | M16x1.5 | 12,00 | 1.0 - 12.0 |
| 18 | KROKO Zug-Führungszange Grauguss 26x35 | 26,00 | 35,00 | M16x1.5 | 12,00 | 1.0 - 12.0 |
| 19 | Zug-Führungszange Grauguss 28x40 | 28,00 | 40,00 | M22x2.0 | 12,00 | 1.0 - 14.0 |
| 20 | KROKO Zug-Führungszange Grauguss 28x40 | 28,00 | 40,00 | M22x2.0 | 12,00 | 1.0 - 14.0 |
| 21 | Zug-Führungszange Grauguss 32x40 | 32,00 | 40,00 | M21.5x2 | 12,00 | 1.0 - 16.0 |
| 22 | KROKO Zug-Führungszange Grauguss 32x40 | 32,00 | 40,00 | M21.5x2 | 12,00 | 1.0 - 16.0 |
| 23 | Zug-Führungszange Grauguss 36x40 | 36,00 | 40,00 | M25x2 | 12,00 | 1.0 - 20.0 |
| 24 | KROKO Zug-Führungszange Grauguss 36x40 | 36,00 | 40,00 | M25x2 | 12,00 | 1.0 - 20.0 |
| 25 | Zug-Führungszange Grauguss 44x40 | 44,00 | 40,00 | M30x2 | 12,00 | 1.0 - 26.0 |
| 26 | KROKO Zug-Führungszange Grauguss 44x40 | 44,00 | 40,00 | M30x2 | 12,00 | 1.0 - 26.0 |
| 27 | Zug-Führungszange Grauguss 53x50 | 53,00 | 50,00 | M40x1.5 | 12,00 | 1.0 - 35.0 |
| 28 | KROKO Zug-Führungszange Grauguss 53x50 | 53,00 | 50,00 | M40x1.5 | 12,00 | 1.0 - 35.0 |
| 29 | Zug-Führungszange Grauguss 59x60 | 59,00 | 60,00 | M44x1.5 | 12,00 | 1.0 - 38.0 |
| 30 | KROKO Zug-Führungszange Grauguss 59x60 | 59,00 | 60,00 | M44x1.5 | 12,00 | 1.0 - 38.0 |
| 31 | Zug-Führungszange Grauguss 67x60 | 67,00 | 60,00 | M47x1.5 | 12,00 | 1.0 - 42.0 |
| 32 | KROKO Zug-Führungszange Grauguss 67x60 | 67,00 | 60,00 | M47x1.5 | 12,00 | 1.0 - 42.0 |
| 33 | Zug-Führungszange nitriert 26x35 | 26,00 | 35,00 | M16x1.5 | 12,00 | 1.0 - 12.0 |
| 34 | KROKO Zug-Führungszange nitriert 26x35 | 26,00 | 35,00 | M16x1.5 | 12,00 | 1.0 - 12.0 |
| 35 | Zug-Führungszange nitriert 28x40 | 28,00 | 40,00 | M22x2.0 | 12,00 | 1.0 - 14.0 |
| 36 | KROKO Zug-Führungszange nitriert 28x40 | 28,00 | 40,00 | M22x2.0 | 12,00 | 1.0 - 14.0 |
| 37 | Zug-Führungszange nitriert 32x40 | 32,00 | 40,00 | M21.5x2 | 12,00 | 1.0 - 16.0 |
| 38 | KROKO Zug-Führungszange nitriert 32x40 | 32,00 | 40,00 | M21.5x2 | 12,00 | 1.0 - 16.0 |
| 39 | Zug-Führungszange nitriert 36x40 | 36,00 | 40,00 | M25x2 | 12,00 | 1.0 - 20.0 |
| 40 | KROKO Zug-Führungszange nitriert 36x40 | 36,00 | 40,00 | M25x2 | 12,00 | 1.0 - 20.0 |
| 41 | Zug-Führungszange nitriert 44x40 | 44,00 | 40,00 | M30x2 | 12,00 | 1.0 - 26.0 |
| 42 | KROKO Zug-Führungszange nitriert 44x40 | 44,00 | 40,00 | M30x2 | 12,00 | 1.0 - 26.0 |
| 43 | Zug-Führungszange nitriert 53x50 | 53,00 | 50,00 | M40x1.5 | 12,00 | 1.0 - 35.0 |
| 44 | KROKO Zug-Führungszange nitriert 53x50 | 53,00 | 50,00 | M40x1.5 | 12,00 | 1.0 - 35.0 |
| 45 | Zug-Führungszange nitriert 59x60 | 59,00 | 60,00 | M44x1.5 | 12,00 | 1.0 - 38.0 |
| 46 | KROKO Zug-Führungszange nitriert 59x60 | 59,00 | 60,00 | M44x1.5 | 12,00 | 1.0 - 38.0 |
| 47 | Zug-Führungszange nitriert 67x60 | 67,00 | 60,00 | M47x1.5 | 12,00 | 1.0 - 42.0 |
| 48 | KROKO Zug-Führungszange nitriert 67x60 | 67,00 | 60,00 | M47x1.5 | 12,00 | 1.0 - 42.0 |




