| Anzahl der Artikel (139) |
Spannkopf TOP 80
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Baugröße | L | Bohrung | Spannfläche | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKTOP80HSW080 | Spannkopf TOP80 HSW 8,0 mm zum selbst Ausdrehen | SE (HSW) | 80,00 | 49,00 mm | 8,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80HSW200 | Spannkopf TOP80 HSW 20,0 mm zum selbst Ausdrehen | SE (HSW) | 80,00 | 49,00 mm | 20,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80HSW400 | Spannkopf TOP80 HSW 40,0 mm zum selbst Ausdrehen | SE (HSW) | 80,00 | 49,00 mm | 40,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80HSW600 | Spannkopf TOP80 HSW 60,0 mm zum selbst Ausdrehen | SE (HSW) | 80,00 | 49,00 mm | 60,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80070S | Spannkopf TOP80 7,0 mm/6-kt. glatt | SE | 80,00 | 49,00 mm | 7,00 mm | glatt | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80080 | Spannkopf TOP80 8,0 mm mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 8,00 mm | Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80080S | Spannkopf TOP80 8,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 8,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80090 | Spannkopf TOP80 9,0 mm mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 9,00 mm | Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80090S | Spannkopf TOP80 9,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 9,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80100 | Spannkopf TOP80 10,0 mm mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 10,00 mm | Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80100S | Spannkopf TOP80 10,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 10,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80110 | Spannkopf TOP80 11,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 11,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80110S | Spannkopf TOP80 11,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 11,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80120 | Spannkopf TOP80 12,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 12,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80120S | Spannkopf TOP80 12,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 12,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80130 | Spannkopf TOP80 13,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 13,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80130S | Spannkopf TOP80 13,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 13,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80140 | Spannkopf TOP80 14,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 14,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80140S | Spannkopf TOP80 14,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 14,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80150 | Spannkopf TOP80 15,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 15,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80150S | Spannkopf TOP80 15,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 15,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80160 | Spannkopf TOP80 16,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 16,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80160S | Spannkopf TOP80 16,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 16,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80170 | Spannkopf TOP80 17,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 17,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80170S | Spannkopf TOP80 17,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 17,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80180 | Spannkopf TOP80 18,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 18,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80180S | Spannkopf TOP80 18,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 18,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80190 | Spannkopf TOP80 19,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 19,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80190S | Spannkopf TOP80 19,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 19,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80200 | Spannkopf TOP80 20,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 20,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80200S | Spannkopf TOP80 20,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 20,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80210 | Spannkopf TOP80 21,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 21,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80210S | Spannkopf TOP80 21,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 21,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80220 | Spannkopf TOP80 22,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 22,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80220S | Spannkopf TOP80 22,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 22,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80230 | Spannkopf TOP80 23,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 23,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80230S | Spannkopf TOP80 23,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 23,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80240 | Spannkopf TOP80 24,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 24,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80240S | Spannkopf TOP80 24,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 24,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80250 | Spannkopf TOP80 25,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 25,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80250S | Spannkopf TOP80 25,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 25,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80260 | Spannkopf TOP80 26,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 26,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80260S | Spannkopf TOP80 26,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 26,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80270 | Spannkopf TOP80 27,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 27,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80270S | Spannkopf TOP80 27,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 27,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80280 | Spannkopf TOP80 28,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 28,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80280S | Spannkopf TOP80 28,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 28,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80290 | Spannkopf TOP80 29,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 29,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80290S | Spannkopf TOP80 29,0 mm/6-kt mit Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 29,00 mm | Querrillen | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP80300 | Spannkopf TOP80 30,0 mm mit Längs- und Querrillen | SE | 80,00 | 49,00 mm | 30,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
