| Anzahl der Artikel (72) |
Spannkopf TOP 40G
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Baugröße | L | Bohrung | Spannfläche | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKMQTOP40 | Manuelle Wechselvorrichtung MQTOP40 | SKMQ | 40,00 | 0.00 mm | 0.00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| SKTOP40G045 | Spannkopf TOP40G 4,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 4,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G050 | Spannkopf TOP40G 5,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 5,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G055 | Spannkopf TOP40G 5,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 5,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G060 | Spannkopf TOP40G 6,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 6,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G065 | Spannkopf TOP40G 6,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 6,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G070 | Spannkopf TOP40G 7,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 7,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G075 | Spannkopf TOP40G 7,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 7,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G080 | Spannkopf TOP40G 8,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 8,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G085 | Spannkopf TOP40G 8,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 8,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G090 | Spannkopf TOP40G 9,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 9,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G095 | Spannkopf TOP40G 9,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 9,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G100 | Spannkopf TOP40G 10,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 10,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G105 | Spannkopf TOP40G 10,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 10,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G110 | Spannkopf TOP40G 11,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 11,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G115 | Spannkopf TOP40G 11,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 11,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G120 | Spannkopf TOP40G 12,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 12,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G125 | Spannkopf TOP40G 12,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 12,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G130 | Spannkopf TOP40G 13,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 13,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G135 | Spannkopf TOP40G 13,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 13,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G140 | Spannkopf TOP40G 14,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 14,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G145 | Spannkopf TOP40G 14,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 14,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G150 | Spannkopf TOP40G 15,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 15,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G155 | Spannkopf TOP40G 15,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 15,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G160 | Spannkopf TOP40G 16,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 16,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G165 | Spannkopf TOP40G 16,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 16,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G170 | Spannkopf TOP40G 17,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 17,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G175 | Spannkopf TOP40G 17,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 17,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G180 | Spannkopf TOP40G 18,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 18,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G185 | Spannkopf TOP40G 18,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 18,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G190 | Spannkopf TOP40G 19,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 19,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G200 | Spannkopf TOP40G 20,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 20,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G205 | Spannkopf TOP40G 20,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 20,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G210 | Spannkopf TOP40G 21,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 21,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G215 | Spannkopf TOP40G 21,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 21,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G220 | Spannkopf TOP40G 22,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 22,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G225 | Spannkopf TOP40G 22,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 22,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G230 | Spannkopf TOP40G 23,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 23,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G235 | Spannkopf TOP40G 23,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 23,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G240 | Spannkopf TOP40G 24,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 24,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G245 | Spannkopf TOP40G 24,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 24,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G250 | Spannkopf TOP40G 25,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 25,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G255 | Spannkopf TOP40G 25,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 25,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G260 | Spannkopf TOP40G 26,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 26,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G265 | Spannkopf TOP40G 26,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 26,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G270 | Spannkopf TOP40G 27,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 27,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G275 | Spannkopf TOP40G 27,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 27,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G280 | Spannkopf TOP40G 28,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 28,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G285 | Spannkopf TOP40G 28,5 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 28,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40G290 | Spannkopf TOP40G 29,0 glatt | SE | 40,00 | 44,00 mm | 29,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
