| Anzahl der Artikel (41) |
Spannkopf TOP 40
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Baugröße | L | Bohrung | Spannfläche | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKMQTOP40 | Manuelle Wechselvorrichtung MQTOP40 | SKMQ | 40,00 | 0.00 mm | 0.00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| SKTOP40HSW080 | Spannkopf TOP40 BZI HSW 8,0 zum selber Ausdrehen | SE (HSW) | 40,00 | 47,00 mm | 8,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40HSW150 | Spannkopf TOP40 BZI HSW 15,0 zum selber Ausdrehen | SE (HSW) | 40,00 | 47,00 mm | 15,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40HSW300 | Spannkopf TOP40 BZI HSW 30,0 zum selber Ausdrehen | SE (HSW) | 40,00 | 47,00 mm | 30,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40040 | Spannkopf TOP40 4,0 glatt | SE | 40,00 | 47,00 mm | 4,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40050 | Spannkopf TOP40 5,0 glatt | SE | 40,00 | 47,00 mm | 5,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40060 | Spannkopf TOP40 6,0 glatt | SE | 40,00 | 47,00 mm | 6,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40070 | Spannkopf TOP40 7,0 glatt | SE | 40,00 | 47,00 mm | 7,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40080 | Spannkopf TOP40 8,0 mit Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 8,00 mm | Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40090 | Spannkopf TOP40 9,0 mit Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 9,00 mm | Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40100 | Spannkopf TOP40 10,0 mit Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 10,00 mm | Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40110 | Spannkopf TOP40 11,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 11,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40120 | Spannkopf TOP40 12,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 12,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40130 | Spannkopf TOP40 13,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 13,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40140 | Spannkopf TOP40 14,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 14,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40150 | Spannkopf TOP40 15,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 15,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40160 | Spannkopf TOP40 16,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 16,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40170 | Spannkopf TOP40 17,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 17,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40180 | Spannkopf TOP40 18,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 18,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40190 | Spannkopf TOP40 19,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 19,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40200 | Spannkopf TOP40 20,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 20,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40210 | Spannkopf TOP40 21,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 21,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40220 | Spannkopf TOP40 22,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 22,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40230 | Spannkopf TOP40 23,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 23,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40240 | Spannkopf TOP40 24,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 24,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40250 | Spannkopf TOP40 25,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 25,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40260 | Spannkopf TOP40 26,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 26,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40270 | Spannkopf TOP40 27,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 27,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40280 | Spannkopf TOP40 28,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 28,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40290 | Spannkopf TOP40 29,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 29,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40300 | Spannkopf TOP40 30,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 30,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40310 | Spannkopf TOP40 31,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 31,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40320 | Spannkopf TOP40 32,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 32,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40330 | Spannkopf TOP40 33,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 33,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40340 | Spannkopf TOP40 34,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 34,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40350 | Spannkopf TOP40 35,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 35,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40360 | Spannkopf TOP40 36,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 36,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40370 | Spannkopf TOP40 37,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 37,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40380 | Spannkopf TOP40 38,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 38,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40390 | Spannkopf TOP40 39,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 39,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP40400 | Spannkopf TOP40 40,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 40,00 | 47,00 mm | 40,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
