| Anzahl der Artikel (48) |
Spannkopf TOP 26G
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Baugröße | L | Bohrung | Spannfläche | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKMQTOP26 | Manuelle Wechselvorrichtung MQTOP26 | SKMQ | 26,00 | 0.00 mm | 0.00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| SKTOP26G040 | Spannkopf TOP26G 4,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 4,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G045 | Spannkopf TOP26G 4,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 4,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G050 | Spannkopf TOP26G 5,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 5,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G055 | Spannkopf TOP26G 5,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 5,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G050 | Spannkopf TOP26G 5,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 5,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G055 | Spannkopf TOP26G 5,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 5,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G060 | Spannkopf TOP26G 6,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 6,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G065 | Spannkopf TOP26G 6,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 6,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G070 | Spannkopf TOP26G 7,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 7,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G075 | Spannkopf TOP26G 7,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 7,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G080 | Spannkopf TOP26G 8,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 8,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G085 | Spannkopf TOP26G 8,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 8,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G090 | Spannkopf TOP26G 9,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 9,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G095 | Spannkopf TOP26G 9,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 9,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G100 | Spannkopf TOP26G 10,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 10,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G105 | Spannkopf TOP26G 10,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 10,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G110 | Spannkopf TOP26G 11,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 11,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G115 | Spannkopf TOP26G 11,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 11,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G120 | Spannkopf TOP26G 12,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 12,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G125 | Spannkopf TOP26G 12,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 12,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G130 | Spannkopf TOP26G 13,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 13,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G135 | Spannkopf TOP26G 13,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 13,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G140 | Spannkopf TOP26G 14,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 14,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G145 | Spannkopf TOP26G 14,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 14,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G150 | Spannkopf TOP26G 15,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 15,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G155 | Spannkopf TOP26G 15,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 15,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G160 | Spannkopf TOP26G 16,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 16,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G165 | Spannkopf TOP26G 16,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 16,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G170 | Spannkopf TOP26G 17,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 17,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G175 | Spannkopf TOP26G 17,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 17,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G180 | Spannkopf TOP26G 18,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 18,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G185 | Spannkopf TOP26G 18,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 18,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G190 | Spannkopf TOP26G 19,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 19,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G195 | Spannkopf TOP26G 19,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 19,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G200 | Spannkopf TOP26G 20,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 20,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G205 | Spannkopf TOP26G 20,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 20,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G210 | Spannkopf TOP26G 21,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 21,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G215 | Spannkopf TOP26G 21,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 21,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G220 | Spannkopf TOP26G 22,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 22,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G225 | Spannkopf TOP26G 22,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 22,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G230 | Spannkopf TOP26G 23,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 23,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G235 | Spannkopf TOP26G 23,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 23,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G240 | Spannkopf TOP26G 24,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 24,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G245 | Spannkopf TOP26G 24,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 24,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G250 | Spannkopf TOP26G 25,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 25,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G255 | Spannkopf TOP26G 25,5 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 25,50 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26G260 | Spannkopf TOP26G 26,0 glatt | SE | 26,00 | 31,00 mm | 26,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
