| Anzahl der Artikel (24) |
Spannkopf TOP 26
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Baugröße | L | Bohrung | Spannfläche | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKMQTOP26 | Manuelle Wechselvorrichtung MQTOP26 | SKMQ | 26,00 | 0.00 mm | 0.00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| SKTOP26040 | Spannkopf TOP26 4,0 glatt | SE | 26,00 | 34,00 mm | 4,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26050 | Spannkopf TOP26 5,0 glatt | SE | 26,00 | 34,00 mm | 5,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26060 | Spannkopf TOP26 6,0 glatt | SE | 26,00 | 34,00 mm | 6,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26070 | Spannkopf TOP26 7,0 glatt | SE | 26,00 | 34,00 mm | 7,00 mm | glatt | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26080 | Spannkopf TOP26 8,0 mit Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 8,00 mm | Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26090 | Spannkopf TOP26 9,0 mit Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 9,00 mm | Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26100 | Spannkopf TOP26 10,0 mit Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 10,00 mm | Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26110 | Spannkopf TOP26 11,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 11,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26120 | Spannkopf TOP26 12,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 12,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26130 | Spannkopf TOP26 13,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 13,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26140 | Spannkopf TOP26 14,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 14,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26150 | Spannkopf TOP26 15,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 15,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26160 | Spannkopf TOP26 16,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 16,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26170 | Spannkopf TOP26 17,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 17,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26180 | Spannkopf TOP26 18,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 18,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26190 | Spannkopf TOP26 19,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 19,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26200 | Spannkopf TOP26 20,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 20,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26210 | Spannkopf TOP26 21,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 21,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26220 | Spannkopf TOP26 22,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 22,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26230 | Spannkopf TOP26 23,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 23,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26240 | Spannkopf TOP26 24,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 24,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26250 | Spannkopf TOP26 25,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 25,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SKTOP26260 | Spannkopf TOP26 26,0 mit Längs- und Querrillen | SE | 26,00 | 34,00 mm | 26,00 mm | Längs- und Querrillen | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
