SPHL..IE für Spannhülsen mit Querstiftbefestigung
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ØD (mm) | ød (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | A | øB | øC | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHL 12IE | 12,00 | 8,00 | 27,00 | 113,00 | 30,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 3,00 |
| 2 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHL 15IE | 15,00 | 12,00 | 26,00 | 127,00 | 35,00 | 15,00 | 6,00 | 11,00 | 4,00 |
| 3 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHL 16IE | 16,00 | 12,00 | 26,00 | 127,00 | 35,00 | 16,00 | 6,00 | 11,00 | 4,00 |
| 4 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHL 18IE | 18,00 | 12,00 | 26,00 | 127,00 | 35,00 | 18,00 | 6,00 | 11,00 | 4,00 |
| 5 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHL 20IE | 20,00 | 14,00 | 37,00 | 126,00 | 33,00 | 20,00 | 8,00 | 14,00 | - |
| 6 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHL 23IE | 23,00 | 14,00 | 37,00 | 125,00 | 33,00 | 20,00 | 8,00 | 14,00 | - |

