SPHLI.. für Spannhülsen DI (Original IEMCA)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ØD (mm) | ød (mm) | L2 (mm) | L (mm) | M | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHLI 12 | 12,00 | 8,00 | 116,00 | 172,00 | M7x0,75 | 3,00 |
| 2 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHLI 15 | 15,00 | 12,00 | 132,50 | 195,00 | M8x1,0 | 4,00 |
| 3 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHLI 16 | 16,00 | 12,00 | 132,50 | 195,00 | M8x1,0 | 4,00 |
| 4 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHLI 18 | 18,00 | 12,00 | 132,50 | 195,00 | M8x1,0 | 4,00 |
| 5 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHLI 19 | 19,00 | 12,00 | 132,50 | 195,00 | M8x1,0 | 4,00 |
| 6 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHLI 20 | 20,00 | 14,00 | 132,50 | 205,00 | M10x1,0 | - |
| 7 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHLI 23 | 23,00 | 14,00 | 132,50 | 210,00 | M10x1,0 | 4,00 |
| 8 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHLI 25 | 25,00 | 14,00 | 132,50 | 210,00 | M10x1,0 | 4,00 |
| 9 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHLI 27 | 27,00 | 14,00 | 132,50 | 210,00 | M10x1,0 | 4,00 |

