SPHL..IE-S für Spannhülsen mit Querstiftbefestigung (IEMCA SIR)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ØD (mm) | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | A | øB | øC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHL 12IE-S | 12,00 | M9x1L | 26,00 | 83,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 |
| 2 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHL 15IE-S | 15,00 | M12x1L | 28,00 | 98,00 | 15,00 | 6,00 | 8,00 |
| 3 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHL 18IE-S | 18,00 | M15x1L | 28,00 | 98,00 | 18,00 | 6,00 | 11,00 |
| 4 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHL 23IE-S | 23,00 | M18x1L | 40,00 | 92,50 | 23,00 | 8,00 | 14,00 |
| 5 | Spannhülsenlagerung IEMCA SPHL 25IE-S | 25,00 | M18x1L | 40,00 | 92,50 | 23,00 | 8,00 | 14,00 |

