Spanndorne / Innenspannhülsen für Rohre
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ØD (mm) | ød (mm) | L (mm) | A (mm) | Abmessung S von/bis (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanndorn D 10 | 10,00 | 7,00 | 40,00 | 4,00 | 5,0-9,0 |
| 2 | Spanndorn D 12 | 12,00 | 8,00 | 40,00 | 4,00 | 5,0-11,0 |
| 3 | Spanndorn D 15 | 15,00 | 11,00 | 40,00 | 6,00 | 5,0-14,0 |
| 4 | Spanndorn D 16 | 16,00 | 11,00 | 40,00 | 6,00 | 8,0-15,0 |
| 5 | Spanndorn D 18 | 18,00 | 11,00 | 40,00 | 6,00 | 5,0-17,0 |
| 6 | Spanndorn D 20 | 20,00 | 14,00 | 65,00 | 8,00 | 5,0-19,0 |
| 7 | Spanndorn D 22 | 22,00 | 14,00 | 65,00 | 8,00 | 5,0-21,0 |
| 8 | Spanndorn D 25 | 25,00 | 20,00 | 65,00 | 8,00 | 5,0-24,0 |
| 9 | Spanndorn D 28 | 28,00 | 20,00 | 65,00 | 8,00 | 8,0-27,0 |
| 10 | Spanndorn D 30 | 30,00 | 20,00 | 65,00 | 8,00 | 8,0-29,0 |
| 11 | Spanndorn D 32 | 32,00 | 20,00 | 65,00 | 8,00 | 6,0-31,0 |

