Spannhülsen SPHTOP longlife
Technische Infos
Dazu passender Artikel
| Nr. | Bezeichnung | ØD | ød | L | A | Abmessung von/bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spannhülsen SPHTOP20 longlife | 20,00 | 14,00 | 80,00 | 5,00 | 17 - 19 |
| 2 | Spannhülsen SPHTOP25 longlife | 25,00 | 14,00 | 80,00 | 5,00 | 21,7 - 24 |
| 3 | Spannhülsen SPHTOP30 longlife | 30,00 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 27 - 29 |
| 4 | Spannhülsen SPHTOP32 longlife | 32,00 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 29 - 31 |
| 5 | Spannhülsen SPHTOP35 longlife | 35,00 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 31,5 - 34 |
| 6 | Spannhülsen SPHTOP40 longlife | 40,00 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 37 - 39 |
| 7 | Spannhülsen SPHTOP42 longlife | 42,00 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 37 - 41 |
| 8 | Spannhülsen SPHTOP45 longlife | 45,00 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 42 - 44 |
| 9 | Spannhülsen SPHTOP50 longlife | 50,00 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 47 - 49 |
| 10 | Spannhülsen SPHTOP52 longlife | 52,00 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 49 - 51 |
| 11 | Spannhülsen SPHTOP55 longlife | 55,00 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 52,5 - 54 |
| 12 | Spannhülsen SPHTOP60 longlife | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 57 - 59 |

