| Anzahl der Artikel (8) |
Spannhülse TOP D50
|
Technische Daten
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Bohrung | Profil | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHTOP50400 | Spannhülse TOP D50 40,0 | 40,00 mm | rund |
|
|||
| SPHTOP50410 | Spannhülse TOP D50 41,0 | 41,00 mm | rund |
|
|||
| SPHTOP50420 | Spannhülse TOP D50 42,0 | 42,00 mm | rund |
|
|||
| SPHTOP50430 | Spannhülse TOP D50 43,0 | 43,00 mm | rund |
|
|||
| SPHTOP50440 | Spannhülse TOP D50 44,0 | 44,00 mm | rund |
|
|||
| SPHTOP50450 | Spannhülse TOP D50 45,0 | 45,00 mm | rund |
|
|||
| SPHTOP50460 | Spannhülse TOP D50 46,0 | 46,00 mm | rund |
|
|||
| SPHTOP50470 | Spannhülse TOP D50 47,0 | 47,00 mm | rund |
|

