| Anzahl der Artikel (8) |
Spannhülse TOP D45
|
Technische Daten
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Bohrung | Profil | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHTOP45350 | Spannhülse TOP D45 35,0 | 35,00 mm | rund |
|
|||
| SPHTOP45360 | Spannhülse TOP D45 36,0 | 36,00 mm | rund |
|
|||
| SPHTOP45370 | Spannhülse TOP D45 37,0 | 37,00 mm | rund |
|
|||
| SPHTOP45380 | Spannhülse TOP D45 38,0 | 38,00 mm | rund |
|
|||
| SPHTOP45390 | Spannhülse TOP D45 39,0 | 39,00 mm | rund |
|
|||
| SPHTOP45400 | Spannhülse TOP D45 40,0 | 40,00 mm | rund |
|
|||
| SPHTOP45410 | Spannhülse TOP D45 41,0 | 41,00 mm | rund |
|
|||
| SPHTOP45420 | Spannhülse TOP D45 42,0 | 42,00 mm | rund |
|

