| Anzahl der Artikel (69) |
Spannhülse DI 58
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Bohrung | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHI58200 | Spannhülse Iemca DI58 20,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 20,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58205 | Spannhülse Iemca DI58 20,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 20,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58210 | Spannhülse Iemca DI58 21,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 21,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58215 | Spannhülse Iemca DI58 21,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 21,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58220 | Spannhülse Iemca DI58 22,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 22,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58225 | Spannhülse Iemca DI58 22,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 22,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58230 | Spannhülse Iemca DI58 23,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 23,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58235 | Spannhülse Iemca DI58 23,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 23,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58240 | Spannhülse Iemca DI58 24,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 24,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58245 | Spannhülse Iemca DI58 24,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 24,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58250 | Spannhülse Iemca DI58 25,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 25,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58255 | Spannhülse Iemca DI58 25,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 25,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58260 | Spannhülse Iemca DI58 26,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 26,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58265 | Spannhülse Iemca DI58 26,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 26,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58270 | Spannhülse Iemca DI58 27,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 27,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58275 | Spannhülse Iemca DI58 27,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 27,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58280 | Spannhülse Iemca DI58 28,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 28,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58285 | Spannhülse Iemca DI58 28,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 28,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58290 | Spannhülse Iemca DI58 29,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 29,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58295 | Spannhülse Iemca DI58 29,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 29,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58300 | Spannhülse Iemca DI58 30,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 30,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58305 | Spannhülse Iemca DI58 30,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 30,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58310 | Spannhülse Iemca DI58 31,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 31,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58315 | Spannhülse Iemca DI58 31,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 31,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58320 | Spannhülse Iemca DI58 32,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 32,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58325 | Spannhülse Iemca DI58 32,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 32,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58330 | Spannhülse Iemca DI58 33,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 33,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58335 | Spannhülse Iemca DI58 33,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 33,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58340 | Spannhülse Iemca DI58 34,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 34,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58345 | Spannhülse Iemca DI58 34,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 34,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58350 | Spannhülse Iemca DI58 35,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 35,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58355 | Spannhülse Iemca DI58 35,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 35,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58360 | Spannhülse Iemca DI58 36,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 36,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58365 | Spannhülse Iemca DI58 36,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 36,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58370 | Spannhülse Iemca DI58 37,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 37,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58375 | Spannhülse Iemca DI58 37,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 37,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58380 | Spannhülse Iemca DI58 38,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 38,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58385 | Spannhülse Iemca DI58 38,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 38,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58390 | Spannhülse Iemca DI58 39,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 39,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58395 | Spannhülse Iemca DI58 39,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 39,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58400 | Spannhülse Iemca DI58 40,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 40,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58405 | Spannhülse Iemca DI58 40,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 40,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58410 | Spannhülse Iemca DI58 41,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 41,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58415 | Spannhülse Iemca DI58 41,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 41,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58420 | Spannhülse Iemca DI58 42,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 42,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58425 | Spannhülse Iemca DI58 42,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 42,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58430 | Spannhülse Iemca DI58 43,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 43,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58435 | Spannhülse Iemca DI58 43,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 43,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58440 | Spannhülse Iemca DI58 44,0 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 44,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI58445 | Spannhülse Iemca DI58 44,5 mit Gewinde M25x1,5 L=80 | 44,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

