| Anzahl der Artikel (55) |
Spannhülse DI 40
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Bohrung | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHI40100 | Spannhülse Iemca DI40 10,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 10,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40105 | Spannhülse Iemca DI40 10,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 10,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40110 | Spannhülse Iemca DI40 11,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 11,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40115 | Spannhülse Iemca DI40 11,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 11,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40120 | Spannhülse Iemca DI40 12,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 12,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40125 | Spannhülse Iemca DI40 12,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 12,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40130 | Spannhülse Iemca DI40 13,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 13,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40135 | Spannhülse Iemca DI40 13,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 13,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40140 | Spannhülse Iemca DI40 14,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 14,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40145 | Spannhülse Iemca DI40 14,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 14,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40150 | Spannhülse Iemca DI40 15,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 15,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40155 | Spannhülse Iemca DI40 15,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 15,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40160 | Spannhülse Iemca DI40 16,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 16,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40165 | Spannhülse Iemca DI40 16,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 16,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40170 | Spannhülse Iemca DI40 17,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 17,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40175 | Spannhülse Iemca DI40 17,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 17,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40180 | Spannhülse Iemca DI40 18,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 18,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40185 | Spannhülse Iemca DI40 18,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 18,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40190 | Spannhülse Iemca DI40 19,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 19,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40195 | Spannhülse Iemca DI40 19,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 19,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40200 | Spannhülse Iemca DI40 20,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 20,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40205 | Spannhülse Iemca DI40 20,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 20,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40210 | Spannhülse Iemca DI40 21,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 21,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40215 | Spannhülse Iemca DI40 21,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 21,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40220 | Spannhülse Iemca DI40 22,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 22,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40225 | Spannhülse Iemca DI40 22,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 22,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40230 | Spannhülse Iemca DI40 23,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 23,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40235 | Spannhülse Iemca DI40 23,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 23,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40240 | Spannhülse Iemca DI40 24,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 24,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40245 | Spannhülse Iemca DI40 24,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 24,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40250 | Spannhülse Iemca DI40 25,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 25,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40255 | Spannhülse Iemca DI40 25,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 25,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40260 | Spannhülse Iemca DI40 26,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 26,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40265 | Spannhülse Iemca DI40 26,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 26,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40270 | Spannhülse Iemca DI40 27,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 27,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40275 | Spannhülse Iemca DI40 27,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 27,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40280 | Spannhülse Iemca DI40 28,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 28,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40285 | Spannhülse Iemca DI40 28,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 28,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40290 | Spannhülse Iemca DI40 29,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 29,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40295 | Spannhülse Iemca DI40 29,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 29,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40300 | Spannhülse Iemca DI40 30,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 30,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40305 | Spannhülse Iemca DI40 30,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 30,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40310 | Spannhülse Iemca DI40 31,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 31,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40315 | Spannhülse Iemca DI40 31,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 31,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40320 | Spannhülse Iemca DI40 32,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 32,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40325 | Spannhülse Iemca DI40 32,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 32,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40330 | Spannhülse Iemca DI40 33,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 33,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40335 | Spannhülse Iemca DI40 33,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 33,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40340 | Spannhülse Iemca DI40 34,0 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 34,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI40345 | Spannhülse Iemca DI40 34,5 mit Gewinde M25x1,5 L=70 | 34,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

