| Anzahl der Artikel (33) |
Spannhülse DI 20 / 2197 E
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Bohrung | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHI20030 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 3,0 Gewinde M10x1 | 3,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20035 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 3,5 Gewinde M10x1 | 3,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20040 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 4,0 Gewinde M10x1 | 4,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20045 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 4,5 Gewinde M10x1 | 4,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20050 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 5,0 Gewinde M10x1 | 5,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20055 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 5,5 Gewinde M10x1 | 5,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20060 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 6,0 Gewinde M10x1 | 6,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20065 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 6,5 Gewinde M10x1 | 6,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20070 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 7,0 Gewinde M10x1 | 7,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20075 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 7,5 Gewinde M10x1 | 7,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20080 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 8,0 Gewinde M10x1 | 8,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20085 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 8,5 Gewinde M10x1 | 8,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20090 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 9,0 Gewinde M10x1 | 9,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20095 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 9,5 Gewinde M10x1 | 9,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20100 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 10,0 Gewinde M10x1 | 10,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20105 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 10,5 Gewinde M10x1 | 10,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20110 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 11,0 Gewinde M10x1 | 11,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20115 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 11,5 Gewinde M10x1 | 11,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20120 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 12,0 Gewinde M10x1 | 12,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20125 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 12,5 Gewinde M10x1 | 12,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20130 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 13,0 Gewinde M10x1 | 13,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20130S | Spannhülse Iemca DI20/2197 13,0/6-kt Gewinde M10x1 | 19,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20135 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 13,5 Gewinde M10x1 | 13,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20140 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 14,0 Gewinde M10x1 | 14,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20145 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 14,5 Gewinde M10x1 | 14,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20150 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 15,0 Gewinde M10x1 | 15,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20155 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 15,5 Gewinde M10x1 | 15,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20160 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 16,0 Gewinde M10x1 | 16,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20165 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 16,5 Gewinde M10x1 | 16,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20170 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 17,0 Gewinde M10x1 | 17,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20175 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 17,5 Gewinde M10x1 | 17,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20180 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 18,0 Gewinde M10x1 | 18,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHI20185 | Spannhülse Iemca DI20/2197 E 18,5 Gewinde M10x1 | 18,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

