| Anzahl der Artikel (14) |
Turbo-Spanndorn DTS 30
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | d | S | L | M | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDTS30140 | Turbo-Spanndorn TS30 14,0 | 30,00 mm | 20,00 mm | 14,00 mm | 90,00 mm | M6 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS30150 | Turbo-Spanndorn TS30 15,0 | 30,00 mm | 20,00 mm | 15,00 mm | 90,00 mm | M6 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS30170 | Turbo-Spanndorn TS30 17,0 | 30,00 mm | 20,00 mm | 17,00 mm | 90,00 mm | M6 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS30180 | Turbo-Spanndorn TS30 18,0 | 30,00 mm | 20,00 mm | 18,00 mm | 90,00 mm | M6 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS30200 | Turbo-Spanndorn TS30 20,0 | 30,00 mm | 20,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M6 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS30210 | Turbo-Spanndorn TS30 21,0 | 30,00 mm | 20,00 mm | 21,00 mm | 90,00 mm | M6 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS30220 | Turbo-Spanndorn TS30 22,0 | 30,00 mm | 20,00 mm | 22,00 mm | 90,00 mm | M6 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS30230 | Turbo-Spanndorn TS30 23,0 | 30,00 mm | 20,00 mm | 23,00 mm | 90,00 mm | M6 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS30240 | Turbo-Spanndorn TS30 24,0 | 30,00 mm | 20,00 mm | 24,00 mm | 90,00 mm | M6 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS30250 | Turbo-Spanndorn TS30 25,0 | 30,00 mm | 20,00 mm | 25,00 mm | 90,00 mm | M6 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS30260 | Turbo-Spanndorn TS30 26,0 | 30,00 mm | 20,00 mm | 26,00 mm | 90,00 mm | M6 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS30270 | Turbo-Spanndorn TS30 27,0 | 30,00 mm | 20,00 mm | 27,00 mm | 90,00 mm | M6 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS30280 | Turbo-Spanndorn TS30 28,0 | 30,00 mm | 20,00 mm | 28,00 mm | 90,00 mm | M6 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS30290 | Turbo-Spanndorn TS30 29,0 | 30,00 mm | 20,00 mm | 29,00 mm | 90,00 mm | M6 | Umarbeitungsoptionen |
|

