| Anzahl der Artikel (26) |
Turbo-Spannhülse TS 28
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | d | E-Nummer | L | M | Bohrung | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHTS28050 | Turbo-Spannhülse TS28 5,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 5,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28060 | Turbo-Spannhülse TS28 6,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 6,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28070 | Turbo-Spannhülse TS28 7,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 7,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28080 | Turbo-Spannhülse TS28 8,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 8,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28090 | Turbo-Spannhülse TS28 9,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 9,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28095 | Turbo-Spannhülse TS28 9,5 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 9,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28100 | Turbo-Spannhülse TS28 10,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 10,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28110 | Turbo-Spannhülse TS28 11,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 11,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28120 | Turbo-Spannhülse TS28 12,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 12,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28130 | Turbo-Spannhülse TS28 13,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 13,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28140 | Turbo-Spannhülse TS28 14,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 14,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28150 | Turbo-Spannhülse TS28 15,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 15,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28160 | Turbo-Spannhülse TS28 16,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 16,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28170 | Turbo-Spannhülse TS28 17,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 17,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28175 | Turbo-Spannhülse TS28 17,5 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 17,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28180 | Turbo-Spannhülse TS28 18,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 18,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28190 | Turbo-Spannhülse TS28 19,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 19,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28195 | Turbo-Spannhülse TS28 19,5 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 19,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28200 | Turbo-Spannhülse TS28 20,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 20,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28210 | Turbo-Spannhülse TS28 21,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 21,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28220 | Turbo-Spannhülse TS28 22,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 22,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28230 | Turbo-Spannhülse TS28 23,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 23,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28240 | Turbo-Spannhülse TS28 24,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 24,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28250 | Turbo-Spannhülse TS28 25,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 25,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28255 | Turbo-Spannhülse TS28 25,5 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 25,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPHTS28260 | Turbo-Spannhülse TS28 26,0 | 28,00 mm | 20,00 mm | 90,00 mm | M5 | 26,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

