Turbo-Spannhülsen (mit Schraubenbefestigung / SPHTS)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ØD (mm) | Ød (mm) | Abmessung von/bis (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turbo-Spannhülse TS 25 | 25,00 | 20,00 | 4,0-24,0 |
| 2 | Turbo-Spannhülse TS 28 | 28,00 | 20,00 | 5,0-26,0 |
| 3 | Turbo-Spannhülse TS 30 | 30,00 | 20,00 | 5,0-28,0 |
| 4 | Turbo-Spannhülse TS 32 | 32,00 | 20,00 | 4,0-30,0 |
| 5 | Turbo-Spannhülse TS 33 | 33,00 | 20,00 | 30,0-31,0 |
| 6 | Turbo-Spannhülse TS 34 | 34,00 | 20,00 | 6,0-32,0 |
| 7 | Turbo-Spannhülse TS 36 | 36,00 | 20,00 | 6,0-34,0 |
| 8 | Turbo-Spannhülse TS 38 | 38,00 | 20,00 | 10,0-36,0 |
| 9 | Turbo-Spannhülse TS 40 | 40,00 | 20,00 | 7,0-38,0 |
| 10 | Turbo-Spannhülse TS 42 | 42,00 | 20,00 | 6,0-40,0 |
| 11 | Turbo-Spannhülse TS 44 | 44,00 | 20,00 | 30,0-42,0 |
| 12 | Turbo-Spannhülse TS 45 | 45,00 | 20,00 | 10,0-43,0 |
| 13 | Turbo-Spannhülse TS 50 | 50,00 | 20,00 | 15,0-48,0 |
| 14 | Turbo-Spannhülse TS 54 | 54,00 | 20,00 | 20,0-51,0 |
| 15 | Turbo-Spannhülse TS 55 | 55,00 | 20,00 | 20,0-52,0 |
| 16 | Turbo-Spannhülse TS 60 | 60,00 | 20,00 | 10,0-58,0 |
| 17 | Turbo-Spannhülse TS 63 | 63,00 | 20,00 | 10,0-62,0 |
| 18 | Turbo-Spannhülse TS 65 | 65,00 | 20,00 | 20,0-63,0 |
| 19 | Turbo-Spannhülse TS 70 | 70,00 | 20,00 | 40,0-68,0 |
| 20 | Turbo-Spannhülse TS 73 | 73,00 | 20,0 / 35,0 | 40,0-71,0 |
| 21 | Turbo-Spannhülse TS 75 | 75,00 | 20,0 / 35,0 | 40,0-73,0 |
| 22 | Turbo-Spannhülse TS 80 | 80,00 | 35,00 | 40,0-77,0 |
| 23 | Turbo-Spannhülse TS 90 | 90,00 | 35,00 | 50,0-86,0 |

