Longlife-Spannhülsen (mit Querstiftbefestigung / SPHDL)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ØD (mm) | ød (mm) | L (mm) | Abmessung von/bis (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longlife Spannhülse D 7 L | 7,00 | M5 | 37,00 | 5,0-6,5 |
| 2 | Longlife Spannhülse D 10 L | 10,00 | 7,00 | 40,00 | 6,5-9,0 |
| 3 | Longlife Spannhülse D 11 L | 11,00 | 7,00 | 40,00 | 9,0-10,0 |
| 4 | Longlife Spannhülse D 12 L | 12,00 | 8,00 | 40,00 | 8,0-11,0 |
| 5 | Longlife Spannhülse D 13 L | 13,00 | 8,00 | 40,00 | 11,0-12,0 |
| 6 | Longlife Spannhülse D 15 L | 15,00 | 11,00 | 40,00 | 11,0-14,0 |
| 7 | Longlife Spannhülse D 16 L | 16,00 | 11,00 | 40,00 | 13,0-15,0 |
| 8 | Longlife Spannhülse D 17 L | 17,00 | 11,00 | 40,00 | 15,0-16,0 |
| 9 | Longlife Spannhülse D 18 L | 18,00 | 11,00 | 40,00 | 12,0-17,0 |
| 10 | Longlife Spannhülse D 19 L | 19,00 | 11,00 | 40,00 | 17,5-18,0 |
| 11 | Longlife Spannhülse D 20 L | 20,00 | 14,00 | 65,00 | 15,0-19,0 |
| 12 | Longlife Spannhülse D 21 L | 21,00 | 14,00 | 65,00 | 18,0-20,0 |
| 13 | Longlife Spannhülse D 22 L | 22,00 | 14,00 | 65,00 | 16,0-21,0 |
| 14 | Longlife Spannhülse D 23 L | 23,00 | 14,00 | 65,00 | 20,0-22,0 |
| 15 | Longlife Spannhülse D 25 L | 25,00 | 20,00 | 65,00 | 20,0-24,0 |
| 16 | Longlife Spannhülse D 26 L | 26,00 | 20,00 | 65,00 | 23,5-25,0 |
| 17 | Longlife Spannhülse D 27 L | 27,00 | 20,00 | 65,00 | 24,0-26,0 |
| 18 | Longlife Spannhülse D 28 L | 28,00 | 20,00 | 65,00 | 20,0-27,0 |
| 19 | Longlife Spannhülse D 30 L | 30,00 | 20,00 | 65,00 | 25,0-29,0 |
| 20 | Longlife Spannhülse D 32 L | 32,00 | 20,00 | 65,00 | 25,0-31,0 |
| 21 | Longlife Spannhülse D 33 L | 33,00 | 20,00 | 65,00 | 30,0-32,0 |
| 22 | Longlife Spannhülse D 34 L | 34,00 | 20,00 | 65,00 | 28,0-33,0 |
| 23 | Longlife Spannhülse D 36 L | 36,00 | 20,00 | 65,00 | 30,0-35,0 |
| 24 | Longlife Spannhülse D 39 L | 39,00 | 20,00 | 65,00 | 30,0-35,0 |
| 25 | Longlife Spannhülse D 42 L | 42,00 | 20,00 | 70,00 | 47,0-50,0 |
| 26 | Longlife Spannhülse D 52 L | 52,00 | 20,00 | 70,00 | 47,0-50,0 |

