Spannzangen nach DIN 6388 Form A - einseitig geschlitzt
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ØD (mm) | L (mm) | Kegel | Max.Bohrung Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spannzange 400 E Gr. 6 | 11,50 | 21,00 | 1:10 | 6,00 |
| 2 | Spannzange 401 E Gr. 8 | 14,50 | 26,00 | 1:10 | 8,00 |
| 3 | Spannzange 404 E Gr. 10 | 17,20 | 30,00 | 1:10 | 10,00 |
| 4 | Spannzange 407 E Gr. 12 | 19,50 | 34,00 | 1:10 | 12,00 |
| 5 | Spannzange 410 E Gr. 16 | 25,50 | 40,00 | 1:10 | 16,00 |
| 6 | Spannzange 444 E Gr. 25 | 35,00 | 52,00 | 1:10 | 25,00 |
| 7 | Spannzange 450 E Gr. 32 | 43,50 | 60,00 | 1:10 | 32,00 |
| 8 | Spannzange 453 E Gr. 40 | 52,50 | 68,00 | 1:10 | 11,00 |
| 9 | Spannzange 486 E | 64,20 | 80,00 | 1:10 | 29,00 |
