Spannköpfe für Mehrspindler
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ØD (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Spannkopf SK16 BZI | 45,00 | 35,00 |
| 2 | Spannkopf SK16 BZIG | 45,00 | 31,60 |
| 3 | Spannkopf SK9012 BZ | 42,50 | 29,00 |
| 4 | Spannkopf SK9012 BZG | 42,50 | 29,00 |
| 5 | Spannkopf SK9039 BZ | 60,50 | 38,00 |
| 6 | Spannkopf SK9039 BZG | 60,50 | 38,00 |
| 7 | Spannkopf SK9022 ZW | 44,30 | 40,00 |
| 8 | Spannkopf SK9022 ZWG | 44,30 | 37,00 |
| 9 | Spannkopf SK6970 ZW | 69,70 | 45,00 |
| 10 | Spannkopf SK6970 ZWG | 69,70 | 42,00 |
| 11 | Spannkopf SK9039 ZW | 60,50 | 38,50 |
| 12 | Spannkopf SK9039 ZWG | 60,50 | 38,50 |
| 13 | Spannkopf SK32 ZW | 61,00 | 47,00 |
| 14 | Spannkopf SK32 ZWG | 61,00 | 44,00 |
