Tornos AS/SAS 16
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ød (mm) | ØD (mm) | L (mm) | K (°) | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spannzange 9021E / W25 80-1923 | 25,00 | 35,00 | 94,00 | 32,00 | M25x1 |
| 2 | Vorschubzange 9265E / A22,8 71-1922 | - | 22,80 | 98,00 | - | M20x0,75 |
| 3 | Abgreifzange F16 76-830 (3263E) | 16,00 | 21,00 | 66,00 | - | M14x0,75 |
| 4 | Abgreifzange F16 76-830 (3263E) mit Vorbau | 16,00 | 21,00 | Variabel | - | M14x0,75 |
| 5 | Auswerfer für Abgreifzange F16 76-830 | |||||
