Tornos AS/BS 14
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ød (mm) | ØD (mm) | L (mm) | K (°) | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spannzange 9001E / P25 78-334 | 25,00 | 35,00 | 75,00 | 32,00 | M22x1 |
| 2 | Vorschubzange 9251E / A17,9 71-335 | 0.00 | 17,90 | 70,00 | 0.00 | M16x0,75 |
| 3 | Abgreifzange F16 76-830 (3263E) | 16,00 | 21,00 | 66,00 | - | M14x0,75 |
| 4 | Abgreifzange F16 76-830 (3263E) mit Vorbau | 16,00 | 21,00 | Variabel | - | M14x0,75 |
| 5 | Auswerfer für Abgreifzange F16 76-830 | |||||

