| Anzahl der Artikel (61) |
HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 mit 70mm HM-Einsatz
Qualitätsführungsbüchsen mit langem Hartmetalleinsatz eignen sich
besonders für Langdrehautomaten,
wenn lange Teile nochmals
überdreht werden müssen, oder wie beispielsweise
beim Strehlen
eines langen Gewindes ein größerer Rückzug des Drehteils erforderlich
ist.
Durch den längeren Hartmetalleinsatz ist eine verbesserte
Führung des Materials gewährleistet,
ein Entweichen des
Materials
aus der Hartmetallführung wird verhindert.
Dadurch ist eine noch
präzisere Endbearbeitung möglich.
Auch Sondermaße und Sonderprofile lieferbar! Fragen Sie bei uns an!
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | US-code | L | Schweizer code | Bohrung | Profil | Länge Hartmetalleinsatz | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXXXLT248060 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 6,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 6,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248065 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 6,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 6,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248070 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 7,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 7,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248075 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 7,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 7,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248080 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 8,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 8,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248085 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 8,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 8,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248090 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 9,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 9,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248095 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 9,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 9,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248100 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 10,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 10,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248105 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 10,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 10,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248110 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 11,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 11,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248115 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 11,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 11,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248120 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 12,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 12,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248125 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 12,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 12,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248130 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 13,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 13,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248135 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 13,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 13,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248140 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 14,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 14,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248145 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 14,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 14,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248150 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 15,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 15,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248155 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 15,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 15,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248160 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 16,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 16,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248165 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 16,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 16,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248170 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 17,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 17,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248175 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 17,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 17,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248180 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 18,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 18,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248185 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 18,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 18,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248190 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 19,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 19,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248195 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 19,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 19,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248200 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 20,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 20,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248205 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 20,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 20,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248210 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 21,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 21,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248215 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 21,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 21,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248220 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 22,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 22,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248225 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 22,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 22,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248230 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 23,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 23,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248235 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 23,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 23,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248240 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 24,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 24,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248245 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 24,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 24,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248250 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 25,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 25,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248255 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 25,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 25,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248260 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 26,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 26,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248265 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 26,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 26,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248270 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 27,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 27,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248275 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 27,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 27,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248280 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 28,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 28,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248285 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 28,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 28,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248290 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 29,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 29,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248295 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 29,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 29,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248300 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 30,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 30,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT248305 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 30,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 30,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

