| Anzahl der Artikel (49) |
HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 mit 70mm HM-Einsatz
Qualitätsführungsbüchsen mit langem Hartmetalleinsatz eignen sich
besonders für Langdrehautomaten,
wenn lange Teile nochmals
überdreht werden müssen, oder wie beispielsweise
beim Strehlen
eines langen Gewindes ein größerer Rückzug des Drehteils erforderlich
ist.
Durch den längeren Hartmetalleinsatz ist eine verbesserte
Führung des Materials gewährleistet,
ein Entweichen des
Materials
aus der Hartmetallführung wird verhindert.
Dadurch ist eine noch
präzisere Endbearbeitung möglich.
Auch Sondermaße und Sonderprofile lieferbar! Fragen Sie bei uns an!
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | US-code | L | Schweizer code | Bohrung | Profil | Länge Hartmetalleinsatz | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXXXLT229060 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 6,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 6,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229065 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 6,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 6,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229070 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 7,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 7,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229075 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 7,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 7,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229080 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 8,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 8,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229085 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 8,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 8,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229090 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 9,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 9,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229095 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 9,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 9,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229100 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 10,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 10,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229105 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 10,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 10,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229110 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 11,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 11,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229115 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 11,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 11,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229120 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 12,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 12,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229125 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 12,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 12,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229130 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 13,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 13,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229135 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 13,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 13,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229140 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 14,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 14,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229145 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 14,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 14,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229150 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 15,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 15,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229155 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 15,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 15,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229160 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 16,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 16,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229165 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 16,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 16,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229170 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 17,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 17,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229175 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 17,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 17,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229180 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 18,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 18,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229185 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 18,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 18,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229190 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 19,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 19,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229195 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 19,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 19,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229200 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 20,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 20,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229205 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 20,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 20,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229210 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 21,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 21,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229215 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 21,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 21,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229220 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 22,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 22,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229225 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 22,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 22,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229230 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 23,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 23,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229235 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 23,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 23,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229240 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 24,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 24,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229245 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 24,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 24,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229250 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 25,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 25,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229255 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 25,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 25,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229260 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 26,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 26,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229265 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 26,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 26,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229270 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 27,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 27,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229275 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 27,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 27,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229280 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 28,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 28,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229285 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 28,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 28,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229290 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 29,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 29,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229295 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 29,5 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 29,50 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FXXXLT229300 | HM-Führungsbüchse T229 / 28.001 / J9 30,0 mit 70,0 mm langem HM-Einsatz | 42,00 mm | M40x1 | TD32S | 82,00 mm | T42-82-C16 / 28.001 / J9 | 30,00 mm | rund | 70,00 mm | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

