| Anzahl der Artikel (39) |
Wave Gold Bush T223S / 22.010 / B261R (erweiterter Durchlass)
• WAVE Schlitze verhindern eine Verschmutzung der
Führungsflächen
• verlängerte Führung bis 40mm je nach Führungsbüchsentyp
• absolut riefenfreie Oberfläche auf den Drehteilen
• sehr geringer Reibungskoeffizient, demzufolge sehr gute
Gleiteigenschaften
• höchste Präzision
• beugt Kaltverschweißung zwischen Material und Führungsbuchse
vor
• Legierung nicht wärmeempfindlich und nicht abrasiv
• sehr gut geeignet für Material mit schlechten Gleiteigenschaften wie
beispielsweise TITAN
• auch als Zwischenmaß lieferbar
Auch Sondermaße und Sonderprofile lieferbar! Fragen Sie bei uns an!
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | US-code | L | Schweizer code | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT223SWG035 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 3,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 3,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG040 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 4,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 4,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG045 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 4,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 4,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG050 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 5,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 5,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG055 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 5,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 5,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG060 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 6,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 6,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG065 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 6,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 6,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG070 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 7,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 7,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG075 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 7,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 7,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG080 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 8,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 8,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG085 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 8,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 8,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG090 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 9,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 9,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG095 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 9,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 9,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG100 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 10,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 10,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG105 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 10,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 10,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG110 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 11,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 11,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG115 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 11,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 11,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG120 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 12,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 12,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG125 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 12,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 12,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG130 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 13,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 13,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG135 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 13,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 13,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG140 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 14,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 14,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG145 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 14,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 14,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG150 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 15,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 15,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG155 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 15,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 15,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG160 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 16,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 16,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG165 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 16,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 16,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG170 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 17,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 17,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG175 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 17,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 17,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG180 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 18,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 18,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG185 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 18,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 18,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG190 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 19,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 19,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG195 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 19,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 19,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG200 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 20,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 20,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG205 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 20,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 20,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG210 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 21,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 21,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG220 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 22,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 22,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG225 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 22,5 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 22,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223SWG230 | Wave gold bush T223S / 22.001 / B261 M27x1 23,0 UP Führungslänge 40,0 mm | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 23,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

