Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok

Katalogsuche

Direkteingabe

 Artikel-Nr.
 Bestellmenge:
Anzahl der Artikel (23)

Wave Gold Bush I353 / 8.001 / J6R


Spezielle Führungsbüchse für Langdrehautomaten

• WAVE Schlitze verhindern eine Verschmutzung der Führungsflächen
• verlängerte Führung bis 40mm je nach Führungsbüchsentyp
• absolut riefenfreie Oberfläche auf den Drehteilen
• sehr geringer Reibungskoeffizient, demzufolge sehr gute Gleiteigenschaften
• höchste Präzision
• beugt Kaltverschweißung zwischen Material und Führungsbuchse vor
• Legierung nicht wärmeempfindlich und nicht abrasiv
• sehr gut geeignet für Material mit schlechten Gleiteigenschaften wie beispielsweise TITAN
• auch als Zwischenmaß lieferbar

Auch Sondermaße und Sonderprofile lieferbar! Fragen Sie bei uns an!


Technische Daten
Merkmal Wert Einheit
ød 16,00 mm
ØD 19,50 mm
L 59,00 mm
K 16,00 °
G M14x1
Max.Bohrung Ø 12,00 mm
Wave Gold Bush I353 / 8.001 / J6R
Wave Gold Bush I353 / 8.001 / J6R
Bestell-Nr. Bezeichnung Ød G US-code L Schweizer code Bohrung Profil K ØD Umarbeitungsoptionen Menge
FI353WG010 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 1,0 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 1,00 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG015 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 1,5 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 1,50 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG020 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 2,0 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 2,00 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG025 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 2,5 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 2,50 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG030 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 3,0 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 3,00 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG035 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 3,5 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 3,50 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG040 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 4,0 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 4,00 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG045 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 4,5 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 4,50 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG050 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 5,0 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 5,00 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG055 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 5,5 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 5,50 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG060 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 6,0 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 6,00 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG065 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 6,5 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 6,50 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG070 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 7,0 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 7,00 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG075 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 7,5 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 7,50 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG080 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 8,0 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 8,00 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG085 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 8,5 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 8,50 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG090 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 9,0 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 9,00 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG095 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 9,5 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 9,50 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG100 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 10,0 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 10,00 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG105 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 10,5 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 10,50 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG110 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 11,0 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 11,00 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG115 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 11,5 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 11,50 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
FI353WG120 Wave gold bush I353 / 8.001 / J6R 12,0 UP Führungslänge 20,0 mm 16,00 mm M14x1 TD10 59,00 mm T16-59 / 8.001 / J6R 12,00 mm rund 16,00 ° 20,50 mm Umarbeitungsoptionen
    AGB  |  Impressum  |  Kontaktformular