Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok

Katalogsuche

Direkteingabe

 Artikel-Nr.
 Bestellmenge:
Anzahl der Artikel (35)

Wave Gold Bush TD26 / 99.001


Spezielle Führungsbüchse für Langdrehautomaten

• WAVE Schlitze verhindern eine Verschmutzung der Führungsflächen
• verlängerte Führung bis 40mm je nach Führungsbüchsentyp
• absolut riefenfreie Oberfläche auf den Drehteilen
• sehr geringer Reibungskoeffizient, demzufolge sehr gute Gleiteigenschaften
• höchste Präzision
• beugt Kaltverschweißung zwischen Material und Führungsbuchse vor
• Legierung nicht wärmeempfindlich und nicht abrasiv
• sehr gut geeignet für Material mit schlechten Gleiteigenschaften wie beispielsweise TITAN
• auch als Zwischenmaß lieferbar

Auch Sondermaße und Sonderprofile lieferbar! Fragen Sie bei uns an!


Technische Daten
Merkmal Wert Einheit
ød 26,00 mm
ØD 29,00 mm
L 77,00 mm
K 16,00 °
G M25x1
Max.Bohrung Ø 20,00 mm
Wave Gold Bush TD26 / 99.001
Wave Gold Bush TD26 / 99.001
Bestell-Nr. Bezeichnung Ød G US-code L Schweizer code Bohrung Profil K ØD Umarbeitungsoptionen Menge
FTD26WG030 Wave gold bush TD26 / 99.001 3,0 UP Führungslänge 20,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 3,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG035 Wave gold bush TD26 / 99.001 3,5 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 3,50 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG040 Wave gold bush TD26 / 99.001 4,0 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 4,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG045 Wave gold bush TD26 / 99.001 4,5 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 4,50 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG050 Wave gold bush TD26 / 99.001 5,0 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 5,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG055 Wave gold bush TD26 / 99.001 5,5 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 5,50 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG060 Wave gold bush TD26 / 99.001 6,0 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 6,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG065 Wave gold bush TD26 / 99.001 6,5 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 6,50 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG070 Wave gold bush TD26 / 99.001 7,0 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 7,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG075 Wave gold bush TD26 / 99.001 7,5 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 7,50 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG080 Wave gold bush TD26 / 99.001 8,0 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 8,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG085 Wave gold bush TD26 / 99.001 8,5 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 8,50 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG090 Wave gold bush TD26 / 99.001 9,0 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 9,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG095 Wave gold bush TD26 / 99.001 9,5 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 9,50 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG100 Wave gold bush TD26 / 99.001 10,0 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 10,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG105 Wave gold bush TD26 / 99.001 10,5 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 10,50 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG110 Wave gold bush TD26 / 99.001 11,0 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 11,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG115 Wave gold bush TD26 / 99.001 11,5 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 11,50 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG120 Wave gold bush TD26 / 99.001 12,0 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 12,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG125 Wave gold bush TD26 / 99.001 12,5 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 12,50 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG130 Wave gold bush TD26 / 99.001 13,0 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 13,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG135 Wave gold bush TD26 / 99.001 13,5 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 13,50 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG140 Wave gold bush TD26 / 99.001 14,0 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 14,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG145 Wave gold bush TD26 / 99.001 14,5 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 14,50 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG150 Wave gold bush TD26 / 99.001 15,0 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 15,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG155 Wave gold bush TD26 / 99.001 15,5 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 15,50 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG160 Wave gold bush TD26 / 99.001 16,0 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 16,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG165 Wave gold bush TD26 / 99.001 16,5 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 16,50 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG170 Wave gold bush TD26 / 99.001 17,0 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 17,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG175 Wave gold bush TD26 / 99.001 17,5 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 17,50 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG180 Wave gold bush TD26 / 99.001 18,0 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 18,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG185 Wave gold bush TD26 / 99.001 18,5 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 18,50 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG190 Wave gold bush TD26 / 99.001 19,0 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 19,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG195 Wave gold bush TD26 / 99.001 19,5 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 19,50 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
FTD26WG200 Wave gold bush TD26 / 99.001 20,0 UP Führungslänge 40,0 mm 26,00 mm M25x1 TD26 77,00 mm T26-77 / 99.001 20,00 mm rund 16,00 ° 29,00 mm Umarbeitungsoptionen
    AGB  |  Impressum  |  Kontaktformular