| Anzahl der Artikel (46) |
WAVE HM-Führungsbüchse T227 / 451.001 / B227
• durch die Wellenform der Schlitze ist eine riefenfreie Oberfläche
gewährleistet
• gute Eignung zum Führen von 4-kant und 6-kant Material
• verhindert Späne und Schmutz in der Bohrung
• höchste Rundlaufgenauigkeit
• auch als Zwischenmaß lieferbar
Sondermaße und Sonderprofile kurfristig lieferbar!
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | US-code | L | Schweizer code | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAVEFT227030 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 3,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 3,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227035 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 3,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 3,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227040 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 4,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 4,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227045 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 4,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 4,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227050 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 5,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 5,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227055 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 5,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 5,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227060 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 6,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 6,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227065 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 6,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 6,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227070 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 7,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 7,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227075 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 7,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 7,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227080 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 8,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 8,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227085 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 8,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 8,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227090 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 9,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 9,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227095 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 9,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 9,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227100 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 10,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 10,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227105 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 10,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 10,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227110 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 11,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 11,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227115 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 11,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 11,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227120 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 12,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 12,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227125 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 12,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 12,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227130 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 13,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 13,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227135 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 13,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 13,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227140 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 14,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 14,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227145 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 14,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 14,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227150 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 15,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 15,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227155 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 15,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 15,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227160 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 16,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 16,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227170 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 17,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 17,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227175 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 17,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 17,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227180 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 18,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 18,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227185 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 18,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 18,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227190 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 19,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 19,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227195 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 19,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 19,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227200 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 20,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 20,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227205 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 20,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 20,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227210 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 21,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 21,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227215 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 21,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 21,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227220 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 22,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 22,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227225 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 22,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 22,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227230 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 23,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 23,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227235 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 23,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 23,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227240 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 24,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 24,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227245 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 24,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 24,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227250 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 25,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 25,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227255 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 25,5 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 25,50 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFT227260 | WAVE HM-Führungsbüchse T227/451.001/B227 26,0 | 34,00 mm | M34x1 | CD25 | 87,50 mm | T34-87.5 / 451.001 / B227 | 26,00 mm | rund | 10,00 ° | 41,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

