| Anzahl der Artikel (31) |
WAVE HM-Führungsbüchse F605 / 61.002 / B238
• durch die Wellenform der Schlitze ist eine riefenfreie Oberfläche
gewährleistet
• gute Eignung zum Führen von 4-kant und 6-kant Material
• verhindert Späne und Schmutz in der Bohrung
• höchste Rundlaufgenauigkeit
• auch als Zwischenmaß lieferbar
Sondermaße und Sonderprofile kurfristig lieferbar!
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | US-code | L | Schweizer code | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAVEFF605020 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 2,0 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 2,00 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605025 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 2,5 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 2,50 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605030 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 3,0 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 3,00 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605035 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 3,5 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 3,50 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605040 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 4,0 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 4,00 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605045 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 4,5 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 4,50 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605050 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 5,0 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 5,00 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605055 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 5,5 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 5,50 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605060 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 6,0 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 6,00 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605065 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 6,5 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 6,50 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605070 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 7,0 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 7,00 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605075 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 7,5 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 7,50 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605080 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 8,0 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 8,00 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605085 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 8,5 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 8,50 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605090 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 9,0 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 9,00 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605095 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 9,5 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 9,50 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605100 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 10,0 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 10,00 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605105 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 10,5 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 10,50 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605110 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 11,0 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 11,00 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605115 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 11,5 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 11,50 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605120 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 12,0 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 12,00 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605125 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 12,5 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 12,50 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605130 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 13,0 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 13,00 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605135 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 13,5 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 13,50 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605140 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 14,0 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 14,00 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605145 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 14,5 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 14,50 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605160 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 16,0 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 16,00 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605165 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 16,5 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 16,50 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605170 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 17,0 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 17,00 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605175 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 17,5 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 17,50 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| WAVEFF605180 | WAVE HM-Führungsbüchse F605/61.002/B238 18,0 | 24,00 mm | M24x1 | 201,00 | 61,00 mm | T24-61 / 61.002 / B238 | 18,00 mm | rund | 30,00 ° | 29,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

