| Anzahl der Artikel (59) |
HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 mit bis zu 30mm HM-Einsatz
Qualitätsführungsbüchsen mit langem Hartmetalleinsatz eignen sich
besonders für Langdrehautomaten,
wenn lange Teile nochmals
überdreht werden müssen, oder wie beispielsweise
beim Strehlen
eines langen Gewindes ein größerer Rückzug des Drehteils erforderlich
ist.
Durch den längeren Hartmetalleinsatz ist eine verbesserte
Führung des Materials gewährleistet,
ein Entweichen des Materials
aus der Hartmetallführung wird verhindert.
Dadurch ist eine noch
präzisere Endbearbeitung möglich.
Alle Führungsbüchsen-Typen
sind ab ø 4.0 mit langem Hartmetalleinsatz
erhältlich.
Auch Sondermaße und Sonderprofile lieferbar! Fragen Sie bei uns an!
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | US-code | L | Schweizer code | Bohrung | Profil | Länge Hartmetalleinsatz | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLT245060 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 6,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 6,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245065 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 6,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 6,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245070 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 7,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 7,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245075 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 7,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 7,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245080 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 8,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 8,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245085 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 8,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 8,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245090 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 9,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 9,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245095 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 9,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 9,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245100 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 10,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 10,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245105 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 10,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 10,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245110 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 11,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 11,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245115 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 11,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 11,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245120 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 12,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 12,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245125 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 12,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 12,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245130 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 13,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 13,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245135 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 13,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 13,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245140 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 14,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 14,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245145 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 14,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 14,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245150 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 15,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 15,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245155 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 15,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 15,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245160 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 16,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 16,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245165 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 16,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 16,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245170 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 17,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 17,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245175 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 17,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 17,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245180 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 18,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 18,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245185 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 18,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 18,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245190 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 19,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 19,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245195 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 19,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 19,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245200 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 20,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 20,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245205 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 20,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 20,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245210 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 21,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 21,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245215 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 21,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 21,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245220 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 22,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 22,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245225 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 22,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 22,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245230 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 23,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 23,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245235 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 23,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 23,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245240 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 24,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 24,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245245 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 24,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 24,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245250 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 25,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 25,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245255 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 25,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 25,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245260 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 26,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 26,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245265 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 26,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 26,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245270 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 27,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 27,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245275 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 27,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 27,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245280 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 28,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 28,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245285 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 28,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 28,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245290 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 29,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 29,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245295 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 29,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 29,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245300 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 30,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 30,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FLT245305 | HM-Führungsbüchse T245 / 250.001 / B250 30,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 45,00 mm | M42x1 | 82,00 mm | T45-82 / 250.001 / B250 | 30,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 52,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

