| Anzahl der Artikel (20) |
HM-Führungsbüchse I353 / 8.001 / J6R mit bis zu 30mm HM-Einsatz
Qualitätsführungsbüchsen mit langem Hartmetalleinsatz eignen sich
besonders für Langdrehautomaten,
wenn lange Teile nochmals
überdreht werden müssen, oder wie beispielsweise
beim Strehlen
eines langen Gewindes ein größerer Rückzug des Drehteils erforderlich
ist.
Durch den längeren Hartmetalleinsatz ist eine verbesserte
Führung des Materials gewährleistet,
ein Entweichen des Materials
aus der Hartmetallführung wird verhindert.
Dadurch ist eine noch
präzisere Endbearbeitung möglich.
Alle Führungsbüchsen-Typen
sind ab ø 4.0 mit langem Hartmetalleinsatz
erhältlich.
Auch Sondermaße und Sonderprofile lieferbar! Fragen Sie bei uns an!
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | US-code | L | Schweizer code | Bohrung | Profil | Länge Hartmetalleinsatz | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLI353025 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 2,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 2,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353030 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 3,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 3,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353035 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 3,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 3,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353040 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 4,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 4,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353045 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 4,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 4,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353050 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 5,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 5,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353055 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 5,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 5,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353060 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 6,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 6,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353065 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 6,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 6,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353070 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 7,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 7,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353075 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 7,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 7,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353080 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 8,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 8,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353085 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 8,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 8,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353090 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 9,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 9,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353095 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 9,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 9,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353100 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 10,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 10,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353105 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 10,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 10,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353110 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 11,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 11,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353115 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 11,5 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz mit Gewinde M15x1 | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 11,50 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FLI353120 | HM-Führungsbüchse I353 / 8001 / J6 12,0 mit 30,0 mm langem HM-Einsatz mit Gewinde M15x1 | 9,00 mm | M8x0,75 | PD4 | 44,00 mm | T9-44 / 51.00 / J3 | 12,00 mm | rund | 30,00 mm | 16,00 ° | 12,50 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

