| Anzahl der Artikel (61) |
Führungsbüchse FTS 229 (Traub 907 820)
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | L | Bohrung | Profil | TRAUB Zeichnung Nr. | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTS229030 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 3,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 3,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229035 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 3,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 3,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229040 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 4,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 4,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229045 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 4,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 4,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229050 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 5,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 5,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229055 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 5,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 5,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229060 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 6,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 6,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229065 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 6,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 6,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229070 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 7,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 7,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229075 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 7,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 7,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229080 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 8,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 8,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229085 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 8,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 8,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229090 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 9,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 9,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229095 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 9,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 9,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229100 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 10,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 10,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229105 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 10,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 10,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229110 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 11,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 11,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229115 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 11,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 11,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229120 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 12,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 12,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229125 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 12,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 12,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229130 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 13,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 13,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229135 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 13,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 13,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229140 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 14,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 14,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229145 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 14,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 14,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229150 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 15,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 15,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229155 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 15,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 15,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229160 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 16,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 16,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229165 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 16,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 16,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229170 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 17,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 17,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229175 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 17,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 17,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229180 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 18,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 18,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229185 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 18,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 18,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229190 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 19,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 19,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229195 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 19,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 19,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229200 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 20,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 20,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229205 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 20,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 20,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229210 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 21,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 21,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229215 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 21,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 21,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229220 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 22,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 22,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229225 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 22,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 22,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229230 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 23,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 23,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229235 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 23,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 23,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229240 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 24,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 24,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229245 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 24,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 24,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229250 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 25,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 25,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229255 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 25,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 25,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229260 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 26,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 26,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229265 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 26,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 26,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229270 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 27,0 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 27,00 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS229275 | HM-Führungsbüchse FTS229 (Traub 907 820) 27,5 Axfix, mit Messingbüchse und vulkanisiert | 42,00 mm | M40x1 | 81,20 mm | 27,50 mm | rund | 907 820 | 16,00 ° | 49,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

