| Anzahl der Artikel (37) |
Führungsbüchse FTS 223 (Traub 902 860)
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | L | Bohrung | Profil | TRAUB Zeichnung Nr. | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTS223020 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 2,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 2,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223025 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 2,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 2,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223030 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 3,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 3,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223035 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 3,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 3,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223040 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 4,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 4,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223045 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 4,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 4,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223050 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 5,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 5,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223055 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 5,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 5,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223060 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 6,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 6,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223065 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 6,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 6,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223070 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 7,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 7,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223075 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 7,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 7,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223080 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 8,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 8,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223085 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 8,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 8,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223090 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 9,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 9,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223095 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 9,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 9,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223100 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 10,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 10,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223105 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 10,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 10,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223110 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 11,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 11,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223115 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 11,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 11,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223120 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 12,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 12,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223125 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 12,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 12,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223130 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 13,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 13,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223135 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 13,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 13,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223140 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 14,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 14,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223145 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 14,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 14,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223150 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 15,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 15,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223155 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 15,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 15,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223160 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 16,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 16,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223165 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 16,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 16,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223170 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 17,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 17,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223175 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 17,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 17,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223180 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 18,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 18,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223185 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 18,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 18,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223190 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 19,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 19,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223195 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 19,5 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 19,50 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTS223200 | HM-Führungsbüchse FTS223 (Traub 902 860) 20,0 | 28,00 mm | M25x1 | 81,20 mm | 20,00 mm | rund | 902 860 | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

