| Anzahl der Artikel (23) |
Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | US-code | L | Schweizer code | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMCRA165020 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 2,0 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 2,00 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165025 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 2,5 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 2,50 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165030 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 3,0 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 3,00 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165035 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 3,5 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 3,50 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165040 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 4,0 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 4,00 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165045 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 4,5 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 4,50 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165050 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 5,0 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 5,00 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165055 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 5,5 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 5,50 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165060 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 6,0 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 6,00 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165065 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 6,5 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 6,50 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165070 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 7,0 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 7,00 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165075 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 7,5 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 7,50 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165080 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 8,0 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 8,00 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165085 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 8,5 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 8,50 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165090 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 9,0 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 9,00 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165095 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 9,5 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 9,50 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165100 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 10,0 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 10,00 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165105 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 10,5 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 10,50 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165110 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 11,0 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 11,00 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165115 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 11,5 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 11,50 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165120 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 12,0 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 12,00 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165125 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 12,5 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 12,50 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRA165130 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRA 165 13,0 | 18,00 mm | M18x1 | 68,00 mm | 13,00 mm | rund | 36,00 ° | 24,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

