| Anzahl der Artikel (15) |
Führungsbüchse für Tornos Magic CRD 143
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | US-code | L | Schweizer code | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMCRD143020 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRD 143 2,0 | 13,00 mm | M13x1 | 68,00 mm | 2,00 mm | rund | 36,00 ° | 17,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRD143025 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRD 143 2,5 | 13,00 mm | M13x1 | 68,00 mm | 2,50 mm | rund | 36,00 ° | 17,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRD143030 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRD 143 3,0 | 13,00 mm | M13x1 | 68,00 mm | 3,00 mm | rund | 36,00 ° | 17,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRD143035 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRD 143 3,5 | 13,00 mm | M13x1 | 68,00 mm | 3,50 mm | rund | 36,00 ° | 17,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRD143040 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRD 143 4,0 | 13,00 mm | M13x1 | 68,00 mm | 4,00 mm | rund | 36,00 ° | 17,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRD143045 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRD 143 4,5 | 13,00 mm | M13x1 | 68,00 mm | 4,50 mm | rund | 36,00 ° | 17,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRD143050 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRD 143 5,0 | 13,00 mm | M13x1 | 68,00 mm | 5,00 mm | rund | 36,00 ° | 17,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRD143055 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRD 143 5,5 | 13,00 mm | M13x1 | 68,00 mm | 5,50 mm | rund | 36,00 ° | 17,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRD143060 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRD 143 6,0 | 13,00 mm | M13x1 | 68,00 mm | 6,00 mm | rund | 36,00 ° | 17,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRD143065 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRD 143 6,5 | 13,00 mm | M13x1 | 68,00 mm | 6,50 mm | rund | 36,00 ° | 17,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRD143070 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRD 143 7,0 | 13,00 mm | M13x1 | 68,00 mm | 7,00 mm | rund | 36,00 ° | 17,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRD143075 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRD 143 7,5 | 13,00 mm | M13x1 | 68,00 mm | 7,50 mm | rund | 36,00 ° | 17,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRD143080 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRD 143 8,0 | 13,00 mm | M13x1 | 68,00 mm | 8,00 mm | rund | 36,00 ° | 17,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRD143085 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRD 143 8,5 | 13,00 mm | M13x1 | 68,00 mm | 8,50 mm | rund | 36,00 ° | 17,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||
| FMCRD143090 | Führungsbüchse für Tornos Magic CRD 143 9,0 | 13,00 mm | M13x1 | 68,00 mm | 9,00 mm | rund | 36,00 ° | 17,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

