| Anzahl der Artikel (96) |
HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001
Alle Führungsbüchsen sind mit einer Raco-Morph Beschichtung
erhältlich.
Diese Beschichtung verringert den Reibungskoeffizient
und sorgt somit für bessere Gleiteigenschaften und Oberflächengüten.
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | US-code | L | Schweizer code | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTD26010 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 1,0 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 1,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26015 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 1,5 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 1,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I03-64 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 3/64" (.046875"/ø 1,191) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 1.19 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I01-16 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 1/16" (.0625"/ø 1,588) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 1.59 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I05-64 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 5/64" (.078125"/ø 1,984) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 1.98 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26020 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 2,0 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 2,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26023 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 2,3 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 2,30 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I03-32 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 3/32" (.09375"/ø 2,381) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 2.38 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26025 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 2,5 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 2,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I07-64 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 7/64" (.109375"/ø 2,778) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 2.78 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26030 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 3,0 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 3,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I01-8 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 1/8" (.1250"/ø 3,175) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 3.18 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26035 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 3,5 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 3,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I09-64 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 9/64" (.140625"/ø 3,572) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 3.57 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I05-32 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 5/32" (.15625"/ø 3,969) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 3.97 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26040 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 4,0 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 4,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I11-64 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 11/64" (.171875"/ø 4,366) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 4.37 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26045 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 4,5 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 4,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I03-16 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 3/16" (.1875"/ø 4,763) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 4.76 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26050 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 5,0 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 5,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26050S | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 5.0/6-kt | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 5,00 mm | 6-kant | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I13-64 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 13/64" (.203125"/ø 5,159) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 5.16 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26055 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 5,5 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 5,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I07-32 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 7/32" (.21875"/ø 5,556) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 5.56 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I15-64 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 15/64" (.234375"/ø 5,953) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 5.95 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26060 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 6,0 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 6,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26060S | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 6,0/6-kt | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 6,00 mm | 6-kant | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I01-4 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 1/4" (.2500"/ø 6,350) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 6,35 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26065 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 6,5 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 6,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I17-64 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 17/64" (.265625"/ø 6,747) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 6.75 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26070 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 7,0 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 7,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I09-32 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 9/32" (.28125"/ø 7,144) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 7.14 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26075 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 7,5 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 7,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I19-64 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 19/64" (.296875"/ø 7,541) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 7.54 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I05-16 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 5/16" (.3125"/ø 7,938) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 7.94 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26080 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 8,0 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 8,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26080S | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 8,0/6-kt | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 8,00 mm | 6-kant | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I21-64 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 21/64" (.328125"/ø 8,334) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 8.33 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26085 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 8,5 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 8,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I11-32 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 11/32" (.34375"/ø 8,731) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 8.73 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26090 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 9,0 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 9,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I23-64 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 23/64" (.359375"/ø 9,128) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 9.13 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26095 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 9,5 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 9,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I03-8 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 3/8" (.3750/ø 9,525) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 9.53 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I25-64 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 25/64" (.390625"/ø 9,922) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 9.92 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26100 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 10,0 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 10,00 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26100S | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 10.0/6-kt | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 10,00 mm | 6-kant | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I13-32 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 13/32" (.40625"/ø 10,319) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 10.32 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26105 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 10,5 | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 10,50 mm | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FTD26I27-64 | HM-Führungsbüchse TD26 / 99.001 27/64" (.421875"/ø 10,716) | 26,00 mm | M25x1 | TD26 | 77,00 mm | T26-77 / 99.001 | 10.72 | rund | 16,00 ° | 29,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

