| Anzahl der Artikel (36) |
HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001
Alle Führungsbüchsen sind mit einer Raco-Morph Beschichtung
erhältlich.
Diese Beschichtung verringert den Reibungskoeffizient
und sorgt somit für bessere Gleiteigenschaften und Oberflächengüten.
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | US-code | L | Schweizer code | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT249030 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 3,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 3,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249040 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 4,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 4,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249050 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 5,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 5,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249060 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 6,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 6,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249070 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 7,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 7,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249080 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 8,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 8,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249090 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 9,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 9,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249100 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 10,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 10,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249110 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 11,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 11,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249120 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 12,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 12,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249130 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 13,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 13,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249140 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 14,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 14,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249150 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 15,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 15,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249160 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 16,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 16,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249170 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 17,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 17,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249180 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 18,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 18,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249190 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 19,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 19,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249200 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 20,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 20,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249210 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 21,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 21,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249220 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 22,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 22,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249230 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 23,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 23,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249240 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 24,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 24,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249250 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 25,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 25,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249260 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 26,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 26,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249270 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 27,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 27,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249280 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 28,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 28,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249290 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 29,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 29,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249300 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 30,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 30,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249310 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 31,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 31,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249320 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 32,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 32,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249330 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 33,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 33,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249340 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 34,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 34,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249350 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 35,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 35,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249360 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 36,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 36,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249370 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 37,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 37,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT249380 | HM-Führungsbüchse T249 / B240 / 496.001 38,0 | 48,00 mm | M46x1 | 81,00 mm | T48-81 / 496.001 / B240 | 38,00 mm | rund | 10,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

