| Anzahl der Artikel (195) |
HM-Führungsbüchse T248 / 464.001
Alle Führungsbüchsen sind mit einer Raco-Morph Beschichtung
erhältlich.
Diese Beschichtung verringert den Reibungskoeffizient
und sorgt somit für bessere Gleiteigenschaften und Oberflächengüten.
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | US-code | L | Schweizer code | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT248I01-64 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 1/64" (.015625"/ø 0,397) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 0.40 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I01-32 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 1/32" (.03125"/ø 0,794) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 0.79 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I03-64 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 3/64" (.046875"/ø 1,191) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 1.19 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I01-16 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 1/16" (.0625"/ø 1,588) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 1.59 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I05-64 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 5/64" (.078125"/ø 1,984) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 1.98 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I03-32 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 3/32" (.09375"/ø 2,381) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 2.38 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I07-64 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 7/64" (.109375"/ø 2,778) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 2.78 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248030 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 3,0 | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 3,00 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I01-8 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 1/8" (.1250"/ø 3,175) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 3.18 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248035 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 3,5 | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 3,50 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I09-64 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 9/64" (.140625"/ø 3,572) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 3.57 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I05-32 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 5/32" (.15625"/ø 3,969) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 3.97 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248040 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 4,0 | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 4,00 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I11-64 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 11/64" (.171875"/ø 4,366) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 4.37 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248045 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 4,5 | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 4,50 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I03-16 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 3/16" (.1875"/ø 4,763) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 4.76 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I03-16HEX | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 3/16" 6-kt. (.1875"/ 4,763mm/hex.) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 4.76 | 6-kant | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248050 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 5,0 | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 5,00 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I13-64 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 13/64" (.203125"/ø 5,159) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 5.16 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248055 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 5,5 | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 5,50 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I07-32 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 7/32" (.21875"/ø 5,556) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 5.56 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I15-64 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 15/64" (.234375"/ø 5,953) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 5.95 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248060 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 6,0 | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 6,00 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I01-4 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 1/4" (.2500"/ø 6,350) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 6,35 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I01-4HEX | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 1/4" 6-kt. (.2500"/ 6,350mm/hex.) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 6,35 mm | 6-kant | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248065 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 6,5 | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 6,50 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I17-64 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 17/64" (.265625"/ø 6,747) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 6.75 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248070 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 7,0 | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 7,00 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I09-32 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 9/32" (.28125"/ø 7,144) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 7.14 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248075 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 7,5 | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 7,50 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I19-64 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 19/64" (.296875"/ø 7,541) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 7.54 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I05-16 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 5/16" (.3125"/ø 7,938) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 7.94 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I05-16HEX | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 5/16" 6-kt. (.3125"/ 7,938mm/hex.) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 7.94 | 6-kant | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248080 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 8,0 | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 8,00 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I21-64 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 21/64" (.328125"/ø 8,334) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 8.33 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248085 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 8,5 | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 8,50 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I11-32 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 11/32" (.34375"/ø 8,731) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 8.73 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248090 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 9,0 | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 9,00 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I23-64 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 23/64" (.359375"/ø 9,128) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 9.13 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248095 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 9,5 | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 9,50 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I03-8 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 3/8" (.3750/ø 9,525) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 9.53 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I03-8HEX | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 3/8" 6-kt. (.3750/ 9,525mm/hex.) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 9.53 | 6-kant | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I25-64 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 25/64" (.390625"/ø 9,922) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 9.92 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248100 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 10,0 | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 10,00 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248100S | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 10,0/6-kt | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 10,00 mm | 6-kant | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I13-32 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 13/32" (.40625"/ø 10,319) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 10.32 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248105 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 10,5 | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 10,50 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I27-64 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 27/64" (.421875"/ø 10,716) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 10.72 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248110 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 11,0 | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 11,00 mm | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT248I07-16 | HM-Führungsbüchse T248 / 464.001 / STM38 7/16" (.4375"/ø 11,113) | 48,00 mm | M46x1 | STM38 | 82,00 mm | T48-82 / 464.001 | 11.11 | rund | 16,00 ° | 54,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

