| Anzahl der Artikel (42) |
HM-Führungsbüchse T223 S (erweiterter Durchlass)
Alle Führungsbüchsen sind mit einer Raco-Morph Beschichtung
erhältlich.
Diese Beschichtung verringert den Reibungskoeffizient
und sorgt somit für bessere Gleiteigenschaften und Oberflächengüten.
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | US-code | L | Schweizer code | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT223S030 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 3,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 3,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S035 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 3,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 3,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S040 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 4,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 4,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S045 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 4,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 4,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S050 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 5,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 5,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S055 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 5,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 5,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S060 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 6,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 6,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S065 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 6,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 6,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S070 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 7,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 7,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S075 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 7,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 7,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S080 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 8,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 8,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S085 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 8,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 8,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S090 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 9,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 9,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S095 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 9,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 9,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S100 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 10,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 10,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S105 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 10,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 10,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S110 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 11,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 11,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S115 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 11,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 11,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S120 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 12,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 12,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S125 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 12,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 12,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S130 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 13,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 13,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S135 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 13,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 13,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S140 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 14,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 14,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S145 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 14,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 14,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S150 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 15,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 15,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S155 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 15,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 15,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S160 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 16,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 16,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S165 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 16,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 16,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S170 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 17,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 17,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S175 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 17,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 17,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S180 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 18,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 18,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S185 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 18,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 18,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S190 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 19,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 19,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S190S | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 19,0/6-kt mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 19,00 mm | 6-kant | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S195 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 19,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 19,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S200 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 20,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 20,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S205 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 20,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 20,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S210 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 21,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 21,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S215 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 21,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 21,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S220 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 22,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 22,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S225 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 22,5 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 22,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| FT223S230 | HM-Führungsbüchse T 223 / 22.010 / B261 23,0 mit Gewinde M27x1 | 28,00 mm | M27x1 | 82,00 mm | T28-82-M27.1 / 22.010 / B261R | 23,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

