| Anzahl der Artikel (153) |
HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261
Alle Führungsbüchsen sind mit einer Raco-Morph Beschichtung
erhältlich.
Diese Beschichtung verringert den Reibungskoeffizient
und sorgt somit für bessere Gleiteigenschaften und Oberflächengüten.
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ød | G | US-code | L | Schweizer code | Bohrung | Profil | K | ØD | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT223010 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 1,0 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 1,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I03-64 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B26 3/64" (.046875"/ø 1,191) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 1.19 | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223015 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 1,5 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 1,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I01-16 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B26 1/16" (.0625"/ø 1,588) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 1.59 | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I05-64 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B26 5/64" (.078125"/ø 1,984) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 1.98 | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223020 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 2,0 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 2,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I03-32 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B26 3/32" (.09375"/ø 2,381) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 2.38 | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223025 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 2,5 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 2,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I07-64 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B26 7/64" (.109375"/ø 2,778) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 2.78 | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223030 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 3,0 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 3,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I01-8 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B26 1/8" (.1250"/ø 3,175) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 3.18 | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I01-8HEX | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 1/8" 6-kt. (.1250"/ 3,175mm/hex.) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 3.18 | 6-kant | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223032 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 3,2 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 3,20 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223035 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 3,5 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 3,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I09-64 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B26 9/64" (.140625"/ø 3,572) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 3.57 | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I05-32 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B26 5/32" (.15625"/ø 3,969) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 3.97 | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223040 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 4,0 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 4,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223040S | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 4,0/6-kt | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 4,00 mm | 6-kant | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223040V | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 4,0/4-kt | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 4,00 mm | 4-kant | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I11-64 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B26 11/64" (.171875"/ø 4,366) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 4.37 | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223045 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 4,5 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 4,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223045S | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 4,5/6-kt | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 4,50 mm | 6-kant | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223045V | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 4,5/4-kt | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 4,50 mm | 4-kant | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I03-16 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B26 3/16" (.1875"/ø 4,763) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 4.76 | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I03-16HEX | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 3/16" 6-kt. (.1875"/ 4,763mm/hex.) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 4.76 | 6-kant | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223050 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 5,0 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 5,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223050S | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 5,0/6-kt | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 5,00 mm | 6-kant | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223050V | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 5,0/4-kt | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 5,00 mm | 4-kant | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I13-64 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B26 13/64"(.203125"/ø 5,159) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 5.16 | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223052 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 5,2 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 5,20 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223055 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 5,5 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 5,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223055S | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 5,5/6-kt | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 5,50 mm | 6-kant | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223055V | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 5,5/4-kt | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 5,50 mm | 4-kant | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I07-32 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B26 7/32" (.21875"/ø 5,556) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 5.56 | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I15-64 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B26 15/64" (.234375"/ø 5,953) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 5.95 | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223060 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 6,0 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 6,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223060S | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 6,0/6-kt | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 6,00 mm | 6-kant | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223060V | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 6,0/4-kt | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 6,00 mm | 4-kant | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223062 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 6,2 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 6,20 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223063 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 6,3 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 6,30 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I01-4 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 1/4" (.2500"/ø 6,350) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 6,35 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I01-4HEX | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 1/4" 6-kt. (.2500"/ 6,350mm/hex.) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 6,35 mm | 6-kant | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223065 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 6,5 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 6,50 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223065V | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 6,5/4-kt | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 6,50 mm | 4-kant | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I17-64 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B26 17/64" (.265625"/ø 6,747) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 6.75 | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223070 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 7,0 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 7,00 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223070S | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 7,0/6-kt | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 7,00 mm | 6-kant | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223070V | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 7,0/4-kt | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 7,00 mm | 4-kant | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223I09-32 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B26 9/32" (.28125"/ø 7,144) | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 7.14 | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| FT223072 | HM-Führungsbüchse T223 / 22.001 / B261 7,2 | 28,00 mm | M25x1 | TD25S | 82,00 mm | T28-82-M25.1 / 22.001 / B261 | 7,20 mm | rund | 16,00 ° | 34,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

