Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok

Katalogsuche

Direkteingabe

 Artikel-Nr.
 Bestellmenge:
Anzahl der Artikel (66)

HM-Führungsbüchse I352 / 498.001


Führungsbüchse für Langdrehautomaten
Auch Sondermaße und Sonderprofile lieferbar! Fragen Sie bei uns an!


Alle Führungsbüchsen sind mit einer Raco-Morph Beschichtung erhältlich.
Diese Beschichtung verringert den Reibungskoeffizient und sorgt somit für bessere Gleiteigenschaften und Oberflächengüten.


Technische Daten
Merkmal Wert Einheit
ød 11,00 mm
ØD 14,50 mm
L 53,00 mm
K 16,00 °
G M10x0,8
Max.Bohrung Ø 7,50 mm
Max.Bohrung 6-kt 6,00 mm
Max.Bohrung 4-kt 5,00 mm
Technische Infos
HM-Führungsbüchse I352 / 498.001
HM-Führungsbüchse I352 / 498.001
Bestell-Nr. Bezeichnung Ød G US-code L Schweizer code Bohrung Profil K ØD Menge
FI352010 HM-Führungsbüchse I352/498.001 1,0 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 1,00 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352011 HM-Führungsbüchse I352/498.001 1,1 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 1,10 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352012 HM-Führungsbüchse I352/498.001 1,2 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 1,20 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352013 HM-Führungsbüchse I352/498.001 1,3 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 1,30 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352014 HM-Führungsbüchse I352/498.001 1,4 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 1,40 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352015 HM-Führungsbüchse I352/498.001 1,5 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 1,50 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352016 HM-Führungsbüchse I352/498.001 1,6 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 1,60 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352017 HM-Führungsbüchse I352/498.001 1,7 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 1,70 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352018 HM-Führungsbüchse I352/498.001 1,8 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 1,80 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352019 HM-Führungsbüchse I352/498.001 1,9 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 1,90 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352020 HM-Führungsbüchse I352/498.001 2,0 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 2,00 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352021 HM-Führungsbüchse I352/498.001 2,1 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 2,10 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352022 HM-Führungsbüchse I352/498.001 2,2 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 2,20 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352023 HM-Führungsbüchse I352/498.001 2,3 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 2,30 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352024 HM-Führungsbüchse I352/498.001 2,4 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 2,40 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352025 HM-Führungsbüchse I352/498.001 2,5 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 2,50 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352026 HM-Führungsbüchse I352/498.001 2,6 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 2,60 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352027 HM-Führungsbüchse I352/498.001 2,7 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 2,70 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352028 HM-Führungsbüchse I352/498.001 2,8 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 2,80 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352029 HM-Führungsbüchse I352/498.001 2,9 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 2,90 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352030 HM-Führungsbüchse I352/498.001 3,0 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 3,00 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352031 HM-Führungsbüchse I352/498.001 3,1 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 3,10 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352032 HM-Führungsbüchse I352/498.001 3,2 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 3,20 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352033 HM-Führungsbüchse I352/498.001 3,3 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 3,30 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352034 HM-Führungsbüchse I352/498.001 3,4 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 3,40 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352035 HM-Führungsbüchse I352/498.001 3,5 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 3,50 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352036 HM-Führungsbüchse I352/498.001 3,6 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 3,60 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352037 HM-Führungsbüchse I352/498.001 3,7 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 3,70 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352038 HM-Führungsbüchse I352/498.001 3,8 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 3,80 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352039 HM-Führungsbüchse I352/498.001 3,9 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 3,90 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352040 HM-Führungsbüchse I352/498.001 4,0 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 4,00 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352041 HM-Führungsbüchse I352/498.001 4,1 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 4,10 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352042 HM-Führungsbüchse I352/498.001 4,2 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 4,20 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352043 HM-Führungsbüchse I352/498.001 4,3 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 4,30 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352044 HM-Führungsbüchse I352/498.001 4,4 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 4,40 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352045 HM-Führungsbüchse I352/498.001 4,5 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 4,50 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352046 HM-Führungsbüchse I352/498.001 4,6 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 4,60 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352047 HM-Führungsbüchse I352/498.001 4,7 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 4,70 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352048 HM-Führungsbüchse I352/498.001 4,8 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 4,80 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352049 HM-Führungsbüchse I352/498.001 4,9 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 4,90 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352050 HM-Führungsbüchse I352/498.001 5,0 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 5,00 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352051 HM-Führungsbüchse I352/498.001 5,1 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 5,10 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352052 HM-Führungsbüchse I352/498.001 5,2 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 5,20 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352053 HM-Führungsbüchse I352/498.001 5,3 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 5,30 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352054 HM-Führungsbüchse I352/498.001 5,4 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 5,40 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352055 HM-Führungsbüchse I352/498.001 5,5 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 5,50 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352056 HM-Führungsbüchse I352/498.001 5,6 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 5,60 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352057 HM-Führungsbüchse I352/498.001 5,7 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 5,70 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352058 HM-Führungsbüchse I352/498.001 5,8 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 5,80 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
FI352059 HM-Führungsbüchse I352/498.001 5,9 Gewinde M10 x 0,80 11,00 mm M10x0,8 53,00 mm T11-53-M10.080 / 498.001 5,90 mm rund 16,00 ° 14,50 mm
    AGB  |  Impressum  |  Kontaktformular