Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok

Katalogsuche

Direkteingabe

 Artikel-Nr.
 Bestellmenge:
Anzahl der Artikel (38)

HM-Führungsbüchse F352 / 5.001


Führungsbüchse für Langdrehautomaten
Auch Sondermaße und Sonderprofile lieferbar! Fragen Sie bei uns an!


Alle Führungsbüchsen sind mit einer Raco-Morph Beschichtung erhältlich.
Diese Beschichtung verringert den Reibungskoeffizient und sorgt somit für bessere Gleiteigenschaften und Oberflächengüten.


Technische Daten
Merkmal Wert Einheit
ød 11,00 mm
ØD 15,00 mm
L 50,00 mm
K 30,00 °
G M10x0,6
Max.Bohrung Ø 7,50 mm
Max.Bohrung 6-kt 6,00 mm
Max.Bohrung 4-kt 4,00 mm
Technische Infos
HM-Führungsbüchse F352 / 5.001
HM-Führungsbüchse F352 / 5.001
Bestell-Nr. Bezeichnung Ød G US-code L Schweizer code Bohrung Profil K ØD Menge
FF352010 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 1,0 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 1,00 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352011 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 1,1 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 1,10 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352012 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 1,2 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 1,20 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352013 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 1,3 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 1,30 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352014 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 1,4 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 1,40 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352015 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 1,5 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 1,50 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352016 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 1,6 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 1,60 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352017 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 1,7 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 1,70 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352018 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 1,8 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 1,80 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352019 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 1,9 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 1,90 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352020 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 2,0 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 2,00 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352024 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 2,4 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 2,40 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352025 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 2,5 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 2,50 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352030 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 3,0 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 3,00 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352034 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 3,3 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 3,40 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352035 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 3,5 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 3,50 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352040 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 4,0 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 4,00 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352045 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 4,5 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 4,50 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352048 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 4,8 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 4,80 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352049 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 4,9 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 4,90 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352050 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 5,0 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 5,00 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352051 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 5,1 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 5,10 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352052 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 5,2 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 5,20 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352053 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 5,3 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 5,30 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352054 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 5,4 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 5,40 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352055 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 5,5 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 5,50 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352058 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 5,8 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 5,80 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352059 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 5,9 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 5,90 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352060 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 6,0 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 6,00 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352061 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 6,1 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 6,10 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352063 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 6,3 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 6,30 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352064 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 6,4 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 6,40 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352065 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 6,5 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 6,50 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352066 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 6,6 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 6,60 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352067 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 6,7 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 6,70 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352068 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 6,8 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 6,80 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352069 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 6,9 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 6,90 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
FF352070 HM-Führungsbüchse F352 / 352.001 7,0 11,00 mm M10x0,6 50,00 mm T11-50 / 352.001 7,00 mm rund 30,00 ° 15,00 mm
    AGB  |  Impressum  |  Kontaktformular